Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 10. april | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
10.04.93 | 2 Unlimited | No Limit | 2 | 2 |
10.04.99 | Me & My | Let The Love Go On | 1 | 2 |
10.04.04 | Usher feat. Lil Jon & Ludacris | Yeah | 1 | 4 |
10.04.10 | Thomas Ring | My Dream | 2 | 2 |
10.04.21 | The Kid Laroi | Without You | 2 | 3 |
UK Top 40, førstepladserne, 10. april | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
10.04.53 | Stargazers | Broken Wings | 1 | 1 |
10.04.59 | Russ Conway | Side Saddle | 3 | 4 |
10.04.68 | Cliff Richard | Congratulations | 1 | 2 |
10.04.77 | ABBA | Knowing Me Knowing You | 3 | 5 |
10.04.83 | David Bowie | Let's Dance | 2 | 3 |
10.04.88 | Pet Shop Boys | Heart | 2 | 3 |
10.04.94 | Take That | Everything Changes | 2 | 2 |
10.04.05 | Tony Christie feat. Peter Kay | (Is This The Way To) Amarillo? | 4 | 7 |
10.04.11 | Jennifer Lopez feat. Pitbull | On The Floor | 2 | 2 |
10.04.20 | The Weeknd | Blinding Lights | 7 | 8 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 10. april | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
10.04.65 | Freddie and The Dreamers | I'm Telling You Now | 1 | 2 |
10.04.71 | Temptations | Just My Imagination (Running Away With Me) | 2 | 2 |
10.04.76 | Johnnie Taylor | Disco Lady | 2 | 4 |
10.04.82 | Joan Jett & The Blackhearts | I Love Rock 'N Roll | 4 | 7 |
10.04.93 | Snow | Informer | 5 | 7 |
10.04.99 | TLC | No Scrubs | 1 | 4 |
10.04.04 | Usher feat. Lil Jon & Ludacris | Yeah | 7 | 12 |
10.04.10 | Rihanna | Rude Boy | 3 | 5 |
10.04.21 | Lil Nas X | Montero (Call Me By Your Name) | 1 | 1 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 10. april | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
10.04.78 | Vader Abraham & Die Schlümpfe | Das Lied der Schlümpfe | 3 | 4 |
10.04.89 | David Hasselhoff | Looking for Freedom | 2 | 8 |
10.04.95 | Vangelis | Conquest Of Paradise | 9 | 11 |
10.04.00 | Santana feat. The Product G&B | Maria Maria | 4 | 4 |
10.04.09 | Lady Gaga | Poker Face | 5 | 13 |
10.04.15 | Lost Frequencies | Are You with Me | 2 | 2 |
10.04.20 | Ramon Roselly | Eine Nacht | 1 | 1 |
På denne dato i 2016 debuterede "My Way" med Calvin Harris på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 16.-plads og opnåede 8 uger på listen.