Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 9. april | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
09.04.88 | Pet Shop Boys | Heart | 1 | 5 |
09.04.94 | Dr. Alban | Look Who's Talking | 3 | 6 |
09.04.05 | Nik & Jay | Kan Du Høre Hende Synge | 6 | 6 |
09.04.11 | Fallulah | Out Of It | 3 | 3 |
09.04.16 | Sleiman feat. Livid & MellemFingaMuzik | Bomaye | 4 | 4 |
09.04.22 | Tobias Rahim | Mucki Bar | 7 | 7 |
UK Top 40, førstepladserne, 9. april | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
09.04.54 | Stargazers | I See The Moon | 5 | 6 |
09.04.64 | Beatles | Can't Buy Me Love | 2 | 3 |
09.04.69 | Marvin Gaye | I Heard It Through The Grapevine | 3 | 3 |
09.04.72 | Pipes & Drums & Military Band Of The Royal Scots Dragoon Guards | Amazing Grace | 1 | 5 |
09.04.78 | Brian & Michael | Matchstalk Men And Matchstalk Cats And Dogs | 2 | 3 |
09.04.89 | Bangles | Eternal Flame | 1 | 4 |
09.04.95 | Take That | Back For Good | 2 | 4 |
09.04.00 | Craig David | Fill Me In | 1 | 1 |
09.04.06 | Gnarls Barkley | Crazy | 2 | 9 |
09.04.21 | Lil Nas X | Montero (Call Me By Your Name) | 2 | 5 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 9. april | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
09.04.60 | Percy Faith and His Orchestra | The Theme From A Summer Place | 7 | 9 |
09.04.66 | Righteous Brothers | (You're My) Soul And Inspiration | 1 | 3 |
09.04.77 | ABBA | Dancing Queen | 1 | 1 |
09.04.83 | Michael Jackson | Billie Jean | 6 | 7 |
09.04.88 | Billy Ocean | Get Outta My Dreams, Get Into My Car | 1 | 2 |
09.04.94 | R. Kelly | Bump N' Grind | 1 | 4 |
09.04.05 | 50 Cent feat. Olivia | Candy Shop | 6 | 9 |
09.04.11 | Katy Perry feat. Kanye West | E.T. | 1 | 5 |
09.04.16 | Rihanna feat. Drake | Work | 6 | 9 |
09.04.22 | Glass Animals | Heat Waves | 5 | 5 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 9. april | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
09.04.79 | Blondie | Heart Of Glass | 6 | 6 |
09.04.84 | Alphaville | Big In Japan | 1 | 3 |
09.04.90 | Sinéad O'Connor | Nothing Compares 2 U | 6 | 11 |
09.04.01 | Crazy Town | Butterfly | 2 | 6 |
09.04.10 | Lena | Satellite | 3 | 6 |
09.04.21 | Nathan Evans | Wellerman [220 Kid & Billen Ted Remix] | 7 | 10 |
På denne dato i 1988 debuterede "Naughty Girls (Need Love Too)" med Samantha Fox på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 22.-plads og opnåede 5 uger på listen.