Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 8. april | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
08.04.89 | Madonna | Like A Prayer | 1 | 3 |
08.04.95 | Sarajevos Børn | Gi' Dem Et Håb | 2 | 5 |
08.04.00 | Bomfunk MCs | Freestyler | 3 | 5 |
08.04.06 | Kelly Clarkson | Because Of You | 4 | 4 |
08.04.17 | Ed Sheeran | Shape Of You | 11 | 12 |
På denne dato i 1999 debuterede "Move Your Body" med Eiffel 65 på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 1.-plads og opnåede 14 uger på listen.