Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 5. april | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
05.04.97 | DJ Crack | Space People | 3 | 12 |
05.04.03 | 50 Cent | In Da Club | 2 | 10 |
05.04.08 | Martin | The 1 | 1 | 4 |
05.04.14 | Hedegaard | Happy Home | 2 | 7 |
UK Top 40, førstepladserne, 5. april | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
05.04.57 | Tab Hunter | Young Love | 7 | 7 |
05.04.62 | Shadows | Wonderful Land | 3 | 8 |
05.04.70 | Simon & Garfunkel | Bridge Over Troubled Water | 3 | 3 |
05.04.81 | Shakin' Stevens | This Ole House | 3 | 3 |
05.04.87 | Ferry Aid | Let It Be | 2 | 3 |
05.04.92 | Shakespear's Sister | Stay | 8 | 8 |
05.04.98 | Run-D.M.C. vs. Jason Nevins | It's Like That | 4 | 6 |
05.04.09 | Lady Gaga | Poker Face | 3 | 3 |
05.04.15 | Jess Glynne | Hold My Hand | 2 | 3 |
05.04.19 | Lewis Capaldi | Someone You Loved | 6 | 7 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 5. april | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
05.04.69 | Tommy Roe | Dizzy | 4 | 4 |
05.04.75 | Minnie Riperton | Lovin' You | 1 | 1 |
05.04.80 | Pink Floyd | Another Brick In The Wall (Part 2) | 3 | 4 |
05.04.86 | Falco | Rock Me Amadeus | 2 | 3 |
05.04.97 | Puff Daddy feat. Mase | Can't Nobody Hold Me Down | 3 | 6 |
05.04.03 | 50 Cent | In Da Club | 5 | 9 |
05.04.08 | Leona Lewis | Bleeding Love | 1 | 4 |
05.04.14 | Pharrell Williams | Happy | 5 | 10 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 5. april | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
05.04.82 | Spider Murphy Gang | Skandal im Sperrbezirk | 8 | 8 |
05.04.93 | Ace of Base | All That She Wants | 5 | 8 |
05.04.99 | Britney Spears | Baby One More Time | 5 | 6 |
05.04.04 | Max | Can't Wait Until Tonight | 3 | 3 |
05.04.13 | Passenger | Let Her Go | 3 | 5 |
05.04.19 | Rammstein | Deutschland | 1 | 2 |
På denne dato i 1994 debuterede "The Real Thing" med 2 Unlimited på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 6.-plads og opnåede 4 uger på listen.