Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 31. marts | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
31.03.90 | Sinéad O'Connor | Nothing Compares 2 U | 5 | 8 |
31.03.01 | Shaggy feat. Rikrok | It Wasn't Me | 3 | 5 |
31.03.07 | Die Dumme Dänen | Kors Og Flag | 1 | 2 |
31.03.12 | Gotye feat. Kimbra | Somebody That I Used To Know | 6 | 6 |
31.03.18 | Bro | Sydpå | 3 | 7 |
UK Top 40, førstepladserne, 31. marts | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
31.03.60 | Lonnie Donegan | My Old Man's A Dustman | 1 | 4 |
31.03.66 | Walker Brothers | The Sun Ain't Gonna Shine Anymore | 3 | 4 |
31.03.74 | Terry Jacks | Seasons In The Sun | 1 | 4 |
31.03.85 | Philip Bailey & Phil Collins | Easy Lover | 3 | 4 |
31.03.91 | Chesney Hawkes | The One And Only | 2 | 5 |
31.03.96 | Prodigy | Firestarter | 2 | 3 |
31.03.02 | Gareth Gates | Unchained Melody | 2 | 4 |
31.03.13 | PJ & Duncan | Let's Get Ready To Rhumble | 1 | 1 |
31.03.17 | Ed Sheeran | Shape Of You | 12 | 14 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 31. marts | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
31.03.62 | Connie Francis | Don't Break The Heart That Loves You | 1 | 1 |
31.03.73 | Roberta Flack | Killing Me Softly With His Song | 5 | 5 |
31.03.79 | Bee Gees | Tragedy | 2 | 2 |
31.03.84 | Kenny Loggins | Footloose | 1 | 3 |
31.03.90 | Alannah Myles | Black Velvet | 2 | 2 |
31.03.01 | Shaggy feat. Rayvon | Angel | 1 | 1 |
31.03.07 | Fergie feat. Ludacris | Glamorous | 2 | 2 |
31.03.12 | fun. feat. Janelle Monae | We Are Young | 3 | 6 |
31.03.18 | Drake | God's Plan | 9 | 11 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 31. marts | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
31.03.80 | Goombay Dance Band | Sun of Jamaica | 7 | 9 |
31.03.86 | Modern Talking | Brother Louie | 4 | 4 |
31.03.97 | Tic Tac Toe | Warum? | 3 | 7 |
31.03.03 | Alexander | Take Me Tonight | 1 | 3 |
31.03.06 | Bob Sinclar feat. Gary Pine | Love Generation | 5 | 5 |
31.03.17 | Ed Sheeran | Shape Of You | 12 | 15 |
På denne dato i 2002 debuterede "Kom Lad Os Gå" med Det Brune Punktum på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 12.-plads og opnåede 9 uger på listen.