Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 28. marts | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
28.03.87 | Boy George | Everything I Own | 1 | 1 |
28.03.92 | KLF | America: What Time Is Love? | 2 | 2 |
28.03.98 | Run-D.M.C. vs. Jason Nevins | It's Like That | 6 | 8 |
28.03.09 | Medina | Kun For Mig | 5 | 7 |
28.03.15 | Rihanna and Kanye West and Paul McCartney | FourFiveSeconds | 3 | 3 |
28.03.20 | Nea | Some Say | 2 | 5 |
UK Top 40, førstepladserne, 28. marts | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
28.03.58 | Perry Como | Magic Moments | 5 | 8 |
28.03.63 | Shadows | Foot Tapper | 1 | 1 |
28.03.71 | T. Rex | Hot Love | 3 | 6 |
28.03.76 | Brotherhood Of Man | Save Your Kisses For Me | 2 | 6 |
28.03.82 | Goombay Dance Band | Seven Tears | 2 | 3 |
28.03.93 | Bluebells | Young At Heart | 1 | 4 |
28.03.99 | Mr. Oizo | Flat Beat | 1 | 2 |
28.03.04 | Usher feat. Lil' Jon & Ludacris | Yeah | 2 | 2 |
28.03.10 | Lady Gaga & Beyoncé | Telephone | 2 | 2 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 28. marts | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
28.03.59 | Frankie Avalon | Venus | 3 | 5 |
28.03.64 | Beatles | She Loves You | 2 | 2 |
28.03.70 | Simon & Garfunkel | Bridge Over Troubled Water | 5 | 6 |
28.03.81 | Blondie | Rapture | 1 | 2 |
28.03.87 | Club Nouveau | Lean On Me | 2 | 2 |
28.03.92 | Vanessa Williams | Save The Best For Last | 2 | 5 |
28.03.98 | Will Smith | Gettin' Jiggy Wit It | 3 | 3 |
28.03.09 | Flo Rida | Right Round | 5 | 6 |
28.03.15 | Mark Ronson feat. Bruno Mars | Uptown Funk! | 11 | 14 |
28.03.20 | Roddy Ricch | The Box | 11 | 11 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 28. marts | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
28.03.83 | Nena | 99 Luftballons | 1 | 1 |
28.03.88 | Taylor Dayne | Tell It To My Heart | 4 | 5 |
28.03.94 | Magic Affair | Omen III | 3 | 4 |
28.03.05 | Nena | Liebe Ist | 2 | 2 |
28.03.08 | Schnuffel | Kuschel Song | 6 | 8 |
28.03.14 | Mr. Probz | Waves [Robin Schulz Edit] | 3 | 4 |
På denne dato i 1994 debuterede "The Real Thing" med 2 Unlimited på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 6.-plads og opnåede 4 uger på listen.