Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 25. marts | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
25.03.89 | Holly Johnson | Love Train | 2 | 3 |
25.03.95 | Celine Dion | Think Twice | 2 | 4 |
25.03.00 | Bomfunk MCs | Freestyler | 1 | 5 |
25.03.06 | Kelly Clarkson | Because Of You | 2 | 4 |
25.03.17 | Node feat. Stepz | De Snakker | 1 | 2 |
På denne dato i 2004 debuterede "Tilt Ya Head Back" med Nelly feat. Christina Aguilera på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 18.-plads og opnåede 2 uger på listen.