Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 25. marts | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
25.03.89 | Holly Johnson | Love Train | 2 | 3 |
25.03.95 | Celine Dion | Think Twice | 2 | 4 |
25.03.00 | Bomfunk MCs | Freestyler | 1 | 5 |
25.03.06 | Kelly Clarkson | Because Of You | 2 | 4 |
25.03.17 | Node feat. Stepz | De Snakker | 1 | 2 |
UK Top 40, førstepladserne, 25. marts | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
25.03.55 | Tennessee Ernie Ford | Give Me Your Word | 3 | 7 |
25.03.65 | Rolling Stones | The Last Time | 2 | 3 |
25.03.73 | Donny Osmond | The Twelfth Of Never | 1 | 1 |
25.03.79 | Gloria Gaynor | I Will Survive | 3 | 4 |
25.03.84 | Lionel Richie | Hello | 2 | 6 |
25.03.90 | Snap! | The Power | 1 | 2 |
25.03.01 | Hear'Say | Pure And Simple | 2 | 3 |
25.03.07 | Proclaimers | I'm Gonna Be (500 Miles) | 1 | 3 |
25.03.12 | Katy Perry | Part Of Me | 1 | 1 |
25.03.16 | Mike Posner | I Took A Pill In Ibiza [Seeb Remix] | 3 | 5 |
25.03.22 | Dave | Starlight | 3 | 4 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 25. marts | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
25.03.61 | Elvis Presley | Surrender | 1 | 2 |
25.03.67 | Turtles | Happy Together | 1 | 3 |
25.03.72 | America | A Horse With No Name | 1 | 3 |
25.03.78 | Bee Gees | Night Fever | 2 | 8 |
25.03.89 | Mike + The Mechanics | The Living Years | 1 | 1 |
25.03.95 | Madonna | Take A Bow | 5 | 7 |
25.03.00 | Destiny's Child | Say My Name | 2 | 3 |
25.03.06 | Ne-Yo | So Sick | 2 | 2 |
25.03.17 | Ed Sheeran | Shape Of You | 7 | 12 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 25. marts | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
25.03.85 | Modern Talking | You're My Heart, You're My Soul | 4 | 6 |
25.03.91 | C+C Music Factory feat. Freedom Williams | Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) | 4 | 5 |
25.03.96 | Robert Miles | Children | 1 | 7 |
25.03.02 | Shakira | Whenever, Wherever | 8 | 11 |
25.03.11 | Lady Gaga | Born This Way | 2 | 2 |
25.03.16 | Alan Walker | Faded | 7 | 10 |
25.03.22 | Miksu / MacLoud & T-Low | Sehnsucht | 2 | 4 |
På denne dato i 1988 debuterede "Naughty Girls (Need Love Too)" med Samantha Fox på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 22.-plads og opnåede 5 uger på listen.