Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 24. marts | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
24.03.90 | Sinéad O'Connor | Nothing Compares 2 U | 4 | 8 |
24.03.01 | Shaggy feat. Rikrok | It Wasn't Me | 2 | 5 |
24.03.07 | Intens | Over Stregen | 5 | 5 |
24.03.12 | Gotye feat. Kimbra | Somebody That I Used To Know | 5 | 6 |
24.03.18 | Bro | Sydpå | 2 | 7 |
UK Top 40, førstepladserne, 24. marts | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
24.03.60 | Johnny Preston | Running Bear | 2 | 2 |
24.03.66 | Walker Brothers | The Sun Ain't Gonna Shine Anymore | 2 | 4 |
24.03.74 | Paper Lace | Billy, Don't Be A Hero | 3 | 3 |
24.03.85 | Philip Bailey & Phil Collins | Easy Lover | 2 | 4 |
24.03.91 | Chesney Hawkes | The One And Only | 1 | 5 |
24.03.96 | Prodigy | Firestarter | 1 | 3 |
24.03.02 | Gareth Gates | Unchained Melody | 1 | 4 |
24.03.13 | Saturdays feat. Sean Paul | What About Us | 1 | 1 |
24.03.17 | Ed Sheeran | Shape Of You | 11 | 14 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 24. marts | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
24.03.62 | Bruce Channel | Hey! Baby | 3 | 3 |
24.03.73 | O'Jays | Love Train | 1 | 1 |
24.03.79 | Bee Gees | Tragedy | 1 | 2 |
24.03.84 | Van Halen | Jump | 5 | 5 |
24.03.90 | Alannah Myles | Black Velvet | 1 | 2 |
24.03.01 | Crazy Town | Butterfly | 1 | 2 |
24.03.07 | Fergie feat. Ludacris | Glamorous | 1 | 2 |
24.03.12 | fun. feat. Janelle Monae | We Are Young | 2 | 6 |
24.03.18 | Drake | God's Plan | 8 | 11 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 24. marts | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
24.03.80 | Goombay Dance Band | Sun of Jamaica | 6 | 9 |
24.03.86 | Modern Talking | Brother Louie | 3 | 4 |
24.03.97 | Tic Tac Toe | Warum? | 2 | 7 |
24.03.03 | t.A.T.u. | All the Things She Said | 5 | 5 |
24.03.06 | Tokio Hotel | Rette Mich | 1 | 1 |
24.03.17 | Ed Sheeran | Shape Of You | 11 | 15 |
På denne dato i 2016 debuterede "Ik' Min Skyld" med Blak på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 5.-plads og opnåede 6 uger på listen.