Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 19. marts | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
19.03.88 | Billy Ocean | Get Outta My Dreams, Get Into My Car | 2 | 4 |
19.03.94 | Cappella | Move On Baby | 2 | 2 |
19.03.05 | Nik & Jay | Kan Du Høre Hende Synge | 3 | 6 |
19.03.11 | Nik & Jay | Mod Solnedgangen | 1 | 10 |
19.03.22 | Tobias Rahim | Mucki Bar | 4 | 7 |
UK Top 40, førstepladserne, 19. marts | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
19.03.54 | Stargazers | I See The Moon | 2 | 6 |
19.03.64 | Billy J. Kramer & The Dakotas | Little Children | 1 | 2 |
19.03.69 | Peter Sarstedt | Where Do You Go To My Lovely | 4 | 4 |
19.03.72 | Nilsson | Without You | 3 | 5 |
19.03.78 | Kate Bush | Wuthering Heights | 3 | 4 |
19.03.89 | Madonna | Like A Prayer | 1 | 3 |
19.03.95 | Cher, Chrissie Hynde, Neneh Cherry with Eric Clapton | Love Can Build A Bridge | 1 | 1 |
19.03.00 | Geri Halliwell | Bag It Up | 1 | 1 |
19.03.06 | Orson | No Tomorrow | 1 | 1 |
19.03.21 | Nathan Evans | Wellerman [220 Kid & Billen Ted Remix] | 1 | 2 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 19. marts | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
19.03.60 | Percy Faith and His Orchestra | The Theme From A Summer Place | 4 | 9 |
19.03.66 | SSgt Barry Sadler | The Ballad Of The Green Berets | 3 | 5 |
19.03.77 | Barbra Streisand | Evergreen | 3 | 3 |
19.03.83 | Michael Jackson | Billie Jean | 3 | 7 |
19.03.88 | Rick Astley | Never Gonna Give You Up | 2 | 2 |
19.03.94 | Ace Of Base | The Sign | 2 | 6 |
19.03.05 | 50 Cent feat. Olivia | Candy Shop | 3 | 9 |
19.03.11 | Lady Gaga | Born This Way | 4 | 6 |
19.03.16 | Rihanna feat. Drake | Work | 3 | 9 |
19.03.22 | Glass Animals | Heat Waves | 2 | 5 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 19. marts | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
19.03.79 | Blondie | Heart Of Glass | 3 | 6 |
19.03.84 | Frankie Goes To Hollywood | Relax | 4 | 6 |
19.03.90 | Sinéad O'Connor | Nothing Compares 2 U | 3 | 11 |
19.03.01 | No Angels | Daylight In Your Eyes | 5 | 6 |
19.03.10 | Stromae | Alors On Danse | 2 | 2 |
19.03.21 | Nathan Evans | Wellerman [220 Kid & Billen Ted Remix] | 4 | 10 |
På denne dato i 1988 debuterede "Naughty Girls (Need Love Too)" med Samantha Fox på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 22.-plads og opnåede 5 uger på listen.