Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 15. marts | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
15.03.97 | Tiggy | Ring-A-Ling | 5 | 5 |
15.03.03 | Christine Milton | Superstar | 3 | 4 |
15.03.08 | McFly | The Heart Never Lies | 2 | 3 |
15.03.14 | Mr. Probz | Waves [Robin Schulz Edit] | 2 | 3 |
UK Top 40, førstepladserne, 15. marts | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
15.03.57 | Tab Hunter | Young Love | 4 | 7 |
15.03.62 | Elvis Presley | Rock A Hula Baby/Can't Help Falling In Love | 4 | 4 |
15.03.70 | Lee Marvin | Wandrin' Star | 3 | 3 |
15.03.81 | Roxy Music | Jealous Guy | 2 | 2 |
15.03.87 | Boy George | Everything I Own | 2 | 2 |
15.03.92 | Shakespear's Sister | Stay | 5 | 8 |
15.03.98 | Run-D.M.C. vs. Jason Nevins | It's Like That | 1 | 6 |
15.03.09 | Vanessa Jenkins & Bryn West feat. Tom Jones & Robin Gibb | Islands In The Stream | 1 | 1 |
15.03.15 | Sam Smith feat. John Legend | Lay Me Down | 1 | 2 |
15.03.19 | Lewis Capaldi | Someone You Loved | 3 | 7 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 15. marts | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
15.03.69 | Tommy Roe | Dizzy | 1 | 4 |
15.03.75 | Doobie Brothers | Black Water | 1 | 1 |
15.03.80 | Queen | Crazy Little Thing Called Love | 4 | 4 |
15.03.86 | Starship | Sara | 1 | 1 |
15.03.97 | Spice Girls | Wannabe | 4 | 4 |
15.03.03 | 50 Cent | In Da Club | 2 | 9 |
15.03.08 | Usher feat. Young Jeezy | Love In This Club | 1 | 3 |
15.03.14 | Pharrell Williams | Happy | 2 | 10 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 15. marts | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
15.03.82 | Spider Murphy Gang | Skandal im Sperrbezirk | 5 | 8 |
15.03.93 | Ace of Base | All That She Wants | 2 | 8 |
15.03.99 | Britney Spears | Baby One More Time | 2 | 6 |
15.03.04 | Sarah Connor feat. Natural | Just One Last Dance | 1 | 1 |
15.03.13 | will.i.am feat. Britney Spears | Scream & Shout | 9 | 9 |
15.03.19 | Mero | Wolke 10 | 1 | 1 |
På denne dato i 2011 debuterede "Vend Om" med Medina på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 20.-plads og opnåede 1 uge på listen.