Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 14. marts | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
14.03.87 | Level 42 | Running In The Family | 4 | 5 |
14.03.92 | Ce Ce Peniston | We Got A Love Thang | 3 | 6 |
14.03.98 | Run-D.M.C. vs. Jason Nevins | It's Like That | 4 | 8 |
14.03.09 | Medina | Kun For Mig | 3 | 7 |
14.03.15 | Rihanna and Kanye West and Paul McCartney | FourFiveSeconds | 1 | 3 |
14.03.20 | Branco & Gilli | La Danza | 4 | 4 |
UK Top 40, førstepladserne, 14. marts | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
14.03.58 | Perry Como | Magic Moments | 3 | 8 |
14.03.63 | Cliff Richard & The Shadows | Summer Holiday | 1 | 3 |
14.03.71 | T. Rex | Hot Love | 1 | 6 |
14.03.76 | Tina Charles | I Love To Love (But My Baby Loves To Dance) | 3 | 3 |
14.03.82 | Tight Fit | The Lion Sleeps Tonight | 3 | 3 |
14.03.93 | Shaggy | Oh Carolina | 1 | 2 |
14.03.99 | Boyzone | When The Going Gets Tough | 2 | 2 |
14.03.04 | DJ Casper | Cha Cha Slide | 1 | 1 |
14.03.10 | Tinie Tempah | Pass Out | 2 | 2 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 14. marts | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
14.03.59 | Frankie Avalon | Venus | 1 | 5 |
14.03.64 | Beatles | I Want To Hold Your Hand | 7 | 7 |
14.03.70 | Simon & Garfunkel | Bridge Over Troubled Water | 3 | 6 |
14.03.81 | Dolly Parton | 9 To 5 | 2 | 2 |
14.03.87 | Huey Lewis & The News | Jacob's Ladder | 1 | 1 |
14.03.92 | Mr. Big | To Be With You | 3 | 3 |
14.03.98 | Will Smith | Gettin' Jiggy Wit It | 1 | 3 |
14.03.09 | Flo Rida | Right Round | 3 | 6 |
14.03.15 | Mark Ronson feat. Bruno Mars | Uptown Funk! | 9 | 14 |
14.03.20 | Roddy Ricch | The Box | 9 | 11 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 14. marts | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
14.03.83 | Peter Schilling | Major Tom (Völlig Losgelöst) | 7 | 8 |
14.03.88 | Taylor Dayne | Tell It To My Heart | 2 | 5 |
14.03.94 | Magic Affair | Omen III | 1 | 4 |
14.03.05 | Nena | Liebe Ist | 1 | 2 |
14.03.08 | Schnuffel | Kuschel Song | 4 | 8 |
14.03.14 | Pharrell Williams | Happy | 8 | 8 |
På denne dato i 1988 debuterede "Naughty Girls (Need Love Too)" med Samantha Fox på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 22.-plads og opnåede 5 uger på listen.