Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 8. marts | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
08.03.97 | Tiggy | Ring-A-Ling | 4 | 5 |
08.03.03 | Christine Milton | Superstar | 2 | 4 |
08.03.08 | McFly | The Heart Never Lies | 1 | 3 |
08.03.14 | Mr. Probz | Waves [Robin Schulz Edit] | 1 | 3 |
UK Top 40, førstepladserne, 8. marts | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
08.03.57 | Tab Hunter | Young Love | 3 | 7 |
08.03.62 | Elvis Presley | Rock A Hula Baby/Can't Help Falling In Love | 3 | 4 |
08.03.70 | Lee Marvin | Wandrin' Star | 2 | 3 |
08.03.81 | Roxy Music | Jealous Guy | 1 | 2 |
08.03.87 | Boy George | Everything I Own | 1 | 2 |
08.03.92 | Shakespear's Sister | Stay | 4 | 8 |
08.03.98 | Celine Dion | My Heart Will Go On | 2 | 2 |
08.03.09 | Flo Rida | Right Round | 1 | 1 |
08.03.15 | Years & Years | King | 1 | 1 |
08.03.19 | Lewis Capaldi | Someone You Loved | 2 | 7 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 8. marts | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
08.03.69 | Sly & The Family Stone | Everyday People | 4 | 4 |
08.03.75 | Olivia Newton-John | Have You Never Been Mellow | 1 | 1 |
08.03.80 | Queen | Crazy Little Thing Called Love | 3 | 4 |
08.03.86 | Mr. Mister | Kyrie | 2 | 2 |
08.03.97 | Spice Girls | Wannabe | 3 | 4 |
08.03.03 | 50 Cent | In Da Club | 1 | 9 |
08.03.08 | Flo Rida feat. T-Pain | Low | 10 | 10 |
08.03.14 | Pharrell Williams | Happy | 1 | 10 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 8. marts | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
08.03.82 | Spider Murphy Gang | Skandal im Sperrbezirk | 4 | 8 |
08.03.93 | Ace of Base | All That She Wants | 1 | 8 |
08.03.99 | Britney Spears | Baby One More Time | 1 | 6 |
08.03.04 | Oomph! | Augen Auf! | 5 | 5 |
08.03.13 | will.i.am feat. Britney Spears | Scream & Shout | 8 | 9 |
08.03.19 | Shirin David | Gib Ihm | 2 | 2 |
På denne dato i 2004 debuterede "Roses" med OutKast på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 20.-plads og opnåede 4 uger på listen.