Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 20. februar | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
20.02.88 | Kylie Minogue | I Should Be So Lucky | 1 | 2 |
20.02.93 | Cut 'N' Move | Give It Up | 1 | 6 |
20.02.99 | Offspring | Pretty Fly (For A White Guy) | 2 | 4 |
20.02.10 | Diverse Kunstnere | Skrøbeligt Fundament | 3 | 5 |
20.02.16 | Brandon Beal feat. Lukas Graham | Golden | 1 | 1 |
20.02.21 | Olivia Rodrigo | Drivers License | 5 | 8 |
UK Top 40, førstepladserne, 20. februar | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
20.02.53 | Perry Como with The Ramblers | Don't Let The Stars Get In Your Eyes | 3 | 5 |
20.02.59 | Shirley Bassey | As I Love You | 1 | 4 |
20.02.64 | Bachelors | Diane | 1 | 1 |
20.02.72 | Chicory Tip | Son Of My Father | 2 | 3 |
20.02.77 | Leo Sayer | When I Need You | 2 | 3 |
20.02.83 | Kajagoogoo | Too Shy | 2 | 2 |
20.02.94 | Mariah Carey | Without You | 2 | 4 |
20.02.00 | All Saints | Pure Shores | 1 | 2 |
20.02.05 | Jennifer Lopez | Get Right | 1 | 1 |
20.02.11 | Adele | Someone Like You | 1 | 5 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 20. februar | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
20.02.60 | Mark Dinning | Teen Angel | 2 | 2 |
20.02.65 | Gary Lewis and The Playboys | This Diamond Ring | 1 | 2 |
20.02.71 | Osmonds | One Bad Apple | 2 | 5 |
20.02.82 | J. Geils Band | Centerfold | 3 | 6 |
20.02.88 | Expose | Seasons Change | 1 | 1 |
20.02.93 | Whitney Houston | I Will Always Love You | 13 | 14 |
20.02.99 | Monica | Angel Of Mine | 2 | 4 |
20.02.10 | Kesha | Tik Tok | 8 | 9 |
20.02.16 | Zayn | Pillowtalk | 1 | 1 |
20.02.21 | Olivia Rodrigo | Drivers License | 5 | 8 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 20. februar | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
20.02.78 | Wings | Mull of Kintyre | 6 | 10 |
20.02.84 | Flying Pickets | Only You | 1 | 1 |
20.02.89 | Robin Beck | First Time | 6 | 7 |
20.02.95 | Vangelis | Conquest Of Paradise | 2 | 11 |
20.02.09 | James Morrison feat. Nelly Furtado | Broken Strings | 4 | 5 |
20.02.15 | Ellie Goulding | Love Me Like You Do | 1 | 6 |
På denne dato i 2011 debuterede "Synd For Dig" med Medina på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 3.-plads og opnåede 9 uger på listen.