Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 11. februar | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
11.02.89 | Edelweiss | Bring Me Edelweiss | 3 | 4 |
11.02.95 | Ini Kamoze | Here Comes The Hotstepper | 2 | 5 |
11.02.06 | Bryan Rice | No Promises | 7 | 7 |
11.02.12 | Michel Teló | Ai Se Eu Te Pego | 2 | 3 |
11.02.17 | Ed Sheeran | Shape Of You | 5 | 12 |
På denne dato i 1999 debuterede "Move Your Body" med Eiffel 65 på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 1.-plads og opnåede 14 uger på listen.