Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 11. februar | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
11.02.89 | Edelweiss | Bring Me Edelweiss | 3 | 4 |
11.02.95 | Ini Kamoze | Here Comes The Hotstepper | 2 | 5 |
11.02.06 | Bryan Rice | No Promises | 7 | 7 |
11.02.12 | Michel Teló | Ai Se Eu Te Pego | 2 | 3 |
11.02.17 | Ed Sheeran | Shape Of You | 5 | 12 |
UK Top 40, førstepladserne, 11. februar | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
11.02.55 | Rosemary Clooney with The Mellomen | Mambo Italiano | 3 | 3 |
11.02.65 | Righteous Brothers | You've Lost That Loving Feelin' | 2 | 2 |
11.02.73 | Sweet | Blockbuster | 4 | 5 |
11.02.79 | Blondie | Heart Of Glass | 3 | 4 |
11.02.90 | Sinéad O'Connor | Nothing Compares 2 U | 3 | 4 |
11.02.96 | Babylon Zoo | Spaceman | 4 | 5 |
11.02.01 | Atomic Kitten | Whole Again | 2 | 4 |
11.02.07 | Mika | Grace Kelly | 4 | 5 |
11.02.22 | Adassa, Stephanie Beatriz, Mauro Castillo, Rhenzy Feliz, Carolina Gaitán and Diane Guerrero | We Don't Talk About Bruno | 4 | 7 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 11. februar | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
11.02.61 | Shirelles | Will You Love Me Tomorrow | 2 | 2 |
11.02.67 | Monkees | I'm A Believer | 7 | 7 |
11.02.78 | Bee Gees | Stayin' Alive | 2 | 4 |
11.02.84 | Culture Club | Karma Chameleon | 2 | 3 |
11.02.89 | Paula Abdul | Straight Up | 1 | 3 |
11.02.95 | TLC | Creep | 3 | 4 |
11.02.06 | Beyoncé feat. Slim Thug | Check On It | 2 | 5 |
11.02.12 | Adele | Set Fire To The Rain | 2 | 2 |
11.02.17 | Migos feat. Lil Uzi Vert | Bad And Boujee | 3 | 3 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 11. februar | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
11.02.80 | Pink Floyd | Another Brick in the Wall Part II | 2 | 4 |
11.02.85 | Tears for Fears | Shout | 2 | 4 |
11.02.91 | Torfrock | Beinhart | 3 | 5 |
11.02.02 | Shakira | Whenever, Wherever | 2 | 11 |
11.02.11 | Adele | Rolling in the Deep | 2 | 2 |
11.02.22 | Gayle | Abcdefu | 5 | 8 |
På denne dato i 2004 debuterede "Love Will Keep You Warm" med Swan Lee på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 6.-plads og opnåede 11 uger på listen.