Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 7. februar | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
07.02.87 | Jackie Wilson | Reet Petite | 3 | 4 |
07.02.98 | Natalie Imbruglia | Torn | 4 | 5 |
07.02.04 | Kevin Lyttle | Turn Me On | 3 | 8 |
07.02.09 | Brinck | Believe Again | 1 | 1 |
07.02.15 | Ellie Goulding | Love Me Like You Do | 1 | 5 |
UK Top 40, førstepladserne, 7. februar | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
07.02.58 | Elvis Presley | Jailhouse Rock | 3 | 4 |
07.02.63 | Jet Harris & Tony Meehan | Diamonds | 2 | 3 |
07.02.68 | Love Affair | Everlasting Love | 2 | 2 |
07.02.71 | George Harrison | My Sweet Lord | 3 | 6 |
07.02.82 | Jam | A Town Called Malice/Precious | 1 | 3 |
07.02.88 | Tiffany | I Think We're Alone Now | 3 | 3 |
07.02.93 | 2 Unlimited | No Limit | 1 | 5 |
07.02.99 | Blondie | Maria | 1 | 1 |
07.02.10 | Owl City | Fireflies | 3 | 3 |
07.02.20 | The Weeknd | Blinding Lights | 1 | 8 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 7. februar | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
07.02.59 | Platters | Smoke Gets In Your Eyes | 3 | 3 |
07.02.70 | Shocking Blue | Venus | 1 | 1 |
07.02.76 | Paul Simon | 50 Ways To Leave Your Lover | 1 | 3 |
07.02.81 | Kool & The Gang | Celebration | 1 | 2 |
07.02.87 | Madonna | Open Your Heart | 1 | 1 |
07.02.98 | Janet Jackson | Together Again | 2 | 2 |
07.02.04 | OutKast | Hey Ya! | 9 | 9 |
07.02.09 | Kelly Clarkson | My Life Would Suck Without You | 1 | 2 |
07.02.15 | Mark Ronson feat. Bruno Mars | Uptown Funk! | 4 | 14 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 7. februar | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
07.02.83 | Peter Schilling | Major Tom (Völlig Losgelöst) | 2 | 8 |
07.02.94 | Ace of Base | The Sign | 3 | 3 |
07.02.00 | HIM | Join Me | 3 | 4 |
07.02.05 | Schnappi | Schnappi, das Kleine Krokodil | 6 | 10 |
07.02.14 | Pharrell Williams | Happy | 4 | 8 |
07.02.20 | Joker Bra & Vize | Baby | 1 | 1 |
På denne dato i 2004 debuterede "Flawless" med George Michael på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 13.-plads og opnåede 10 uger på listen.