Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 7. februar | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
07.02.87 | Jackie Wilson | Reet Petite | 3 | 4 |
07.02.98 | Natalie Imbruglia | Torn | 4 | 5 |
07.02.04 | Kevin Lyttle | Turn Me On | 3 | 8 |
07.02.09 | Brinck | Believe Again | 1 | 1 |
07.02.15 | Ellie Goulding | Love Me Like You Do | 1 | 5 |
På denne dato i 1999 debuterede "Shake Your Bon-Bon" med Ricky Martin på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 10.-plads og opnåede 8 uger på listen.