Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 6. februar | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
06.02.88 | Tiffany | I Think We're Alone Now | 1 | 2 |
06.02.93 | Whitney Houston | I Will Always Love You | 5 | 6 |
06.02.99 | Offspring | Pretty Fly (For A White Guy) | 1 | 4 |
06.02.10 | Diverse Kunstnere | Skrøbeligt Fundament | 1 | 5 |
06.02.16 | Gilli | Tidligt Op | 3 | 3 |
06.02.21 | Olivia Rodrigo | Drivers License | 3 | 8 |
UK Top 40, førstepladserne, 6. februar | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
06.02.53 | Perry Como with The Ramblers | Don't Let The Stars Get In Your Eyes | 1 | 5 |
06.02.59 | Elvis Presley | One Night/I Got Stung | 2 | 4 |
06.02.64 | Searchers | Needles And Pins | 2 | 3 |
06.02.72 | T. Rex | Telegram Sam | 2 | 2 |
06.02.77 | Julie Covington | Don't Cry For Me Argentina | 1 | 1 |
06.02.83 | Men At Work | Down Under | 3 | 3 |
06.02.94 | D:Ream | Things Can Only Get Better | 4 | 4 |
06.02.00 | Gabrielle | Rise | 2 | 2 |
06.02.05 | Eminem | Like Toy Soldiers | 1 | 1 |
06.02.11 | Jessie J feat. Bob | Price Tag | 1 | 2 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 6. februar | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
06.02.60 | Johnny Preston | Running Bear | 3 | 3 |
06.02.65 | Righteous Brothers | You've Lost That Lovin' Feelin' | 1 | 2 |
06.02.71 | Dawn | Knock Three Times | 3 | 3 |
06.02.82 | J. Geils Band | Centerfold | 1 | 6 |
06.02.88 | Tiffany | Could've Been | 1 | 2 |
06.02.93 | Whitney Houston | I Will Always Love You | 11 | 14 |
06.02.99 | Britney Spears | Baby One More Time | 2 | 2 |
06.02.10 | Kesha | Tik Tok | 6 | 9 |
06.02.16 | Justin Bieber | Sorry | 3 | 3 |
06.02.21 | Olivia Rodrigo | Drivers License | 3 | 8 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 6. februar | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
06.02.78 | Wings | Mull of Kintyre | 4 | 10 |
06.02.84 | Nino de Angelo | Jenseits von Eden | 6 | 7 |
06.02.89 | Robin Beck | First Time | 4 | 7 |
06.02.95 | Cranberries | Zombie | 1 | 1 |
06.02.09 | James Morrison feat. Nelly Furtado | Broken Strings | 2 | 5 |
06.02.15 | James Newton Howard feat. Jennifer Lawrence | The Hanging Tree | 2 | 2 |
På denne dato i 2015 debuterede "Do It Again" med Pia Mia feat. Chris Brown & Tyga på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 27.-plads og opnåede 2 uger på listen.