Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 4. februar | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
04.02.89 | Edelweiss | Bring Me Edelweiss | 2 | 4 |
04.02.95 | Ini Kamoze | Here Comes The Hotstepper | 1 | 5 |
04.02.06 | Bryan Rice | No Promises | 6 | 7 |
04.02.12 | Michel Teló | Ai Se Eu Te Pego | 1 | 3 |
04.02.17 | Ed Sheeran | Shape Of You | 4 | 12 |
UK Top 40, førstepladserne, 4. februar | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
04.02.55 | Rosemary Clooney with The Mellomen | Mambo Italiano | 2 | 3 |
04.02.65 | Righteous Brothers | You've Lost That Loving Feelin' | 1 | 2 |
04.02.73 | Sweet | Blockbuster | 3 | 5 |
04.02.79 | Blondie | Heart Of Glass | 2 | 4 |
04.02.90 | Sinéad O'Connor | Nothing Compares 2 U | 2 | 4 |
04.02.96 | Babylon Zoo | Spaceman | 3 | 5 |
04.02.01 | Atomic Kitten | Whole Again | 1 | 4 |
04.02.07 | Mika | Grace Kelly | 3 | 5 |
04.02.22 | Adassa, Stephanie Beatriz, Mauro Castillo, Rhenzy Feliz, Carolina Gaitán and Diane Guerrero | We Don't Talk About Bruno | 3 | 7 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 4. februar | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
04.02.61 | Shirelles | Will You Love Me Tomorrow | 1 | 2 |
04.02.67 | Monkees | I'm A Believer | 6 | 7 |
04.02.78 | Bee Gees | Stayin' Alive | 1 | 4 |
04.02.84 | Culture Club | Karma Chameleon | 1 | 3 |
04.02.89 | Sheriff | When I'm With You | 1 | 1 |
04.02.95 | TLC | Creep | 2 | 4 |
04.02.06 | Beyoncé feat. Slim Thug | Check On It | 1 | 5 |
04.02.12 | Adele | Set Fire To The Rain | 1 | 2 |
04.02.17 | Migos feat. Lil Uzi Vert | Bad And Boujee | 2 | 3 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 4. februar | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
04.02.80 | Pink Floyd | Another Brick in the Wall Part II | 1 | 4 |
04.02.85 | Tears for Fears | Shout | 1 | 4 |
04.02.91 | Torfrock | Beinhart | 2 | 5 |
04.02.02 | Shakira | Whenever, Wherever | 1 | 11 |
04.02.11 | Adele | Rolling in the Deep | 1 | 2 |
04.02.22 | Gayle | Abcdefu | 4 | 8 |
På denne dato i 1988 debuterede "Dirty Diana" med Michael Jackson på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 13.-plads og opnåede 9 uger på listen.