Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 3. februar | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
03.02.90 | Lisa Stansfield | All Around The World | 1 | 1 |
03.02.96 | Everything But The Girl | Missing | 3 | 3 |
03.02.01 | Leann Rimes | Can't Fight The Moonlight | 2 | 4 |
03.02.07 | Alphabeat | Fascination | 3 | 4 |
03.02.18 | Drake | God's Plan | 1 | 5 |
På denne dato i 1993 debuterede "Move Me" med Basic Element på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 1.-plads og opnåede 12 uger på listen.