Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 31. januar | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
31.01.87 | Jackie Wilson | Reet Petite | 2 | 4 |
31.01.98 | Natalie Imbruglia | Torn | 3 | 5 |
31.01.04 | Kevin Lyttle | Turn Me On | 2 | 8 |
31.01.09 | Medina | Kun For Mig | 1 | 7 |
31.01.15 | OMI | Cheerleader [Felix Jaehn Remix] | 7 | 7 |
UK Top 40, førstepladserne, 31. januar | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
31.01.58 | Elvis Presley | Jailhouse Rock | 2 | 4 |
31.01.63 | Jet Harris & Tony Meehan | Diamonds | 1 | 3 |
31.01.68 | Love Affair | Everlasting Love | 1 | 2 |
31.01.71 | George Harrison | My Sweet Lord | 2 | 6 |
31.01.82 | Kraftwerk | The Model/Computer Love | 1 | 1 |
31.01.88 | Tiffany | I Think We're Alone Now | 2 | 3 |
31.01.93 | Whitney Houston | I Will Always Love You | 10 | 10 |
31.01.99 | Armand Van Helden feat. Duane Haeden | You Don't Know Me | 1 | 1 |
31.01.10 | Owl City | Fireflies | 2 | 3 |
31.01.20 | Lewis Capaldi | Before You Go | 1 | 1 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 31. januar | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
31.01.59 | Platters | Smoke Gets In Your Eyes | 2 | 3 |
31.01.70 | Jackson 5 | I Want You Back | 1 | 1 |
31.01.76 | Ohio Players | Love Rollercoaster | 1 | 1 |
31.01.81 | Blondie | The Tide Is High | 1 | 1 |
31.01.87 | Billy Vera & The Beaters | At This Moment | 2 | 2 |
31.01.98 | Janet Jackson | Together Again | 1 | 2 |
31.01.04 | OutKast | Hey Ya! | 8 | 9 |
31.01.09 | Lady Gaga feat. Colby O'Donis | Just Dance | 3 | 3 |
31.01.15 | Mark Ronson feat. Bruno Mars | Uptown Funk! | 3 | 14 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 31. januar | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
31.01.83 | Peter Schilling | Major Tom (Völlig Losgelöst) | 1 | 8 |
31.01.94 | Ace of Base | The Sign | 2 | 3 |
31.01.00 | HIM | Join Me | 2 | 4 |
31.01.05 | Schnappi | Schnappi, das Kleine Krokodil | 5 | 10 |
31.01.14 | Pharrell Williams | Happy | 3 | 8 |
31.01.20 | Juju & Loredana | Kein Wort | 2 | 2 |
På denne dato i 2008 debuterede "Infinity 2008" med Guru Josh Project på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 2.-plads og opnåede 16 uger på listen.