Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 26. januar | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
26.01.91 | Vanilla Ice | Ice Ice Baby | 1 | 3 |
26.01.02 | Anastacia | Paid My Dues | 3 | 3 |
26.01.08 | Alex feat. Nik & Jay | Hvad Nu Hvis | 5 | 6 |
26.01.13 | Macklemore & Ryan Lewis feat. Wanz | Thrift Shop | 1 | 6 |
26.01.19 | Lady Gaga & Bradley Cooper | Shallow | 1 | 8 |
UK Top 40, førstepladserne, 26. januar | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
26.01.61 | Elvis Presley | Are You Lonesome Tonight | 1 | 4 |
26.01.67 | Monkees | I'm A Believer | 2 | 4 |
26.01.75 | Pilot | January | 1 | 3 |
26.01.86 | A-ha | The Sun Always Shines On Tv | 2 | 2 |
26.01.92 | Wet Wet Wet | Goodnight Girl | 2 | 4 |
26.01.97 | Blur | Beetlebum | 1 | 1 |
26.01.03 | David Sneddon | Stop Living The Lie | 2 | 2 |
26.01.14 | Clean Bandit feat. Jess Glynne | Rather Be | 1 | 4 |
26.01.18 | Drake | God's Plan | 1 | 9 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 26. januar | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
26.01.63 | Rooftop Singers | Walk Right In | 1 | 2 |
26.01.74 | Ringo Starr | You're Sixteen | 1 | 1 |
26.01.80 | Michael Jackson | Rock With You | 2 | 4 |
26.01.85 | Madonna | Like A Virgin | 6 | 6 |
26.01.91 | Surface | The First Time | 1 | 2 |
26.01.02 | Usher | U Got It Bad | 3 | 6 |
26.01.08 | Flo Rida feat. T-Pain | Low | 4 | 10 |
26.01.13 | Bruno Mars | Locked Out Of Heaven | 6 | 6 |
26.01.19 | Halsey | Without Me | 2 | 2 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 26. januar | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
26.01.81 | ABBA | Super Trouper | 5 | 5 |
26.01.87 | Mel & Kim | Showing Out (Get Fresh At The Weekend) | 2 | 3 |
26.01.98 | Run-D.M.C. vs. Jason Nevins | It's Like That | 5 | 5 |
26.01.04 | Yvonne Catterfeld | Du hast mein Herz Gebrochen | 1 | 1 |
26.01.07 | Nelly Furtado | All Good Things (Come to an End) | 5 | 6 |
26.01.18 | Ed Sheeran | Perfect | 8 | 10 |
På denne dato i 1997 debuterede "Doctor Jones" med Aqua på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 1.-plads og opnåede 12 uger på listen.