Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 23. januar | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
23.01.88 | Belinda Carlisle | Heaven Is A Place On Earth | 2 | 3 |
23.01.93 | Whitney Houston | I Will Always Love You | 3 | 6 |
23.01.99 | Blå Øjne | Romeo | 3 | 5 |
23.01.10 | Lady Gaga | Bad Romance | 6 | 6 |
23.01.16 | Gilli | Tidligt Op | 1 | 3 |
23.01.21 | Olivia Rodrigo | Drivers License | 1 | 8 |
UK Top 40, førstepladserne, 23. januar | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
23.01.53 | Kay Starr | Comes A-Long A-Love | 1 | 1 |
23.01.59 | Jane Morgan | The Days The Rains Came | 1 | 1 |
23.01.64 | Dave Clark Five | Glad All Over | 2 | 2 |
23.01.72 | New Seekers | I'd Like To Teach The World To Sing (In Perfect Harmony) | 4 | 4 |
23.01.77 | David Soul | Don't Give Up On Us | 3 | 4 |
23.01.83 | Men At Work | Down Under | 1 | 3 |
23.01.94 | D:Ream | Things Can Only Get Better | 2 | 4 |
23.01.00 | Britney Spears | Born To Make You Happy | 1 | 1 |
23.01.05 | Ciara feat. Petey Pablo | Goodies | 1 | 1 |
23.01.11 | Bruno Mars | Grenade | 2 | 2 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 23. januar | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
23.01.60 | Johnny Preston | Running Bear | 1 | 3 |
23.01.65 | Petula Clark | Downtown | 1 | 2 |
23.01.71 | Dawn | Knock Three Times | 1 | 3 |
23.01.82 | Olivia Newton-John | Physical | 10 | 10 |
23.01.88 | Michael Jackson | The Way You Make Me Feel | 1 | 1 |
23.01.93 | Whitney Houston | I Will Always Love You | 9 | 14 |
23.01.99 | Brandy | Have You Ever? | 2 | 2 |
23.01.10 | Kesha | Tik Tok | 4 | 9 |
23.01.16 | Justin Bieber | Sorry | 1 | 3 |
23.01.21 | Olivia Rodrigo | Drivers License | 1 | 8 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 23. januar | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
23.01.78 | Wings | Mull of Kintyre | 2 | 10 |
23.01.84 | Nino de Angelo | Jenseits von Eden | 4 | 7 |
23.01.89 | Robin Beck | First Time | 2 | 7 |
23.01.95 | Mark 'Oh | Tears Don't Lie | 2 | 3 |
23.01.09 | Katy Perry | Hot N Cold | 8 | 8 |
23.01.15 | Calvin Harris feat. Ellie Goulding | Outside | 1 | 1 |
På denne dato i 2016 debuterede "Final Song" med MØ på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 4.-plads og opnåede 17 uger på listen.