Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 21. januar | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
21.01.89 | Phil Collins | Two Hearts | 4 | 4 |
21.01.95 | East 17 | Stay Another Day | 2 | 3 |
21.01.06 | Bryan Rice | No Promises | 4 | 7 |
21.01.12 | Niklas | Veninder | 1 | 2 |
21.01.17 | Ed Sheeran | Shape Of You | 2 | 12 |
På denne dato i 1999 debuterede "Don't Call Me Baby" med Madison Avenue på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 4.-plads og opnåede 10 uger på listen.