Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 15. januar | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
15.01.94 | Ace Of Base | The Sign | 5 | 6 |
15.01.00 | Eiffel 65 | Move Your Body | 2 | 4 |
15.01.05 | Green Day | Boulevard Of Broken Dreams | 1 | 1 |
15.01.11 | Xander | Det Burde Ikk' Være Sådan Her | 2 | 2 |
15.01.22 | Tobias Rahim & Andreas Odbjerg | Stor Mand | 7 | 9 |
UK Top 40, førstepladserne, 15. januar | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
15.01.54 | Eddie Calvert | Oh Mein Papa | 2 | 9 |
15.01.60 | Emile Ford & The Checkmates | What Do You Want To Make Those Eyes At Me For | 5 | 6 |
15.01.69 | Marmalade | Ob-La-Di Ob-La-Da | 2 | 3 |
15.01.78 | Wings | Mull Of Kintyre/Girls' School | 8 | 9 |
15.01.84 | Paul McCartney | Pipes Of Peace | 2 | 2 |
15.01.89 | Kylie Minogue & Jason Donovan | Especially For You | 3 | 3 |
15.01.95 | Rednex | Cotton Eye Joe | 2 | 3 |
15.01.06 | Shayne Ward | That's My Goal | 4 | 4 |
15.01.12 | Jessie J | Domino | 1 | 2 |
15.01.16 | Shawn Mendes | Stitches | 1 | 3 |
15.01.21 | Olivia Rodrigo | Drivers License | 1 | 9 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 15. januar | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
15.01.66 | Beatles | We Can Work It Out | 2 | 3 |
15.01.72 | Don McLean | American Pie (Parts I & II) | 1 | 4 |
15.01.77 | Leo Sayer | You Make Me Feel Like Dancing | 1 | 1 |
15.01.83 | Men At Work | Down Under | 1 | 3 |
15.01.94 | Mariah Carey | Hero | 4 | 4 |
15.01.00 | Christina Aguilera | What A Girl Wants | 1 | 2 |
15.01.05 | Mario | Let Me Love You | 3 | 9 |
15.01.11 | Katy Perry | Firework | 4 | 4 |
15.01.22 | Adele | Easy On Me | 8 | 10 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 15. januar | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
15.01.79 | Village People | Y.M.C.A. | 5 | 11 |
15.01.90 | Phil Collins | Another Day In Paradise | 7 | 10 |
15.01.96 | Michael Jackson | Earth Song | 5 | 5 |
15.01.01 | Christian | Es ist Geil, Ein Arschloch zu Sein | 2 | 3 |
15.01.10 | Lady Gaga | Bad Romance | 1 | 1 |
15.01.16 | Matt Simons | Catch & Release (Deepend Remix) | 1 | 1 |
15.01.21 | Katja Krasavice x Elif | Highway | 1 | 1 |
På denne dato i 1989 debuterede "I Don't Wanna Get Hurt" med Donna Summer på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 5.-plads og opnåede 12 uger på listen.