Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 14. januar | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
14.01.89 | Phil Collins | Two Hearts | 3 | 4 |
14.01.95 | Rednex | Old Pop In An Oak | 5 | 5 |
14.01.06 | Bryan Rice | No Promises | 3 | 7 |
14.01.12 | Niklas | Top Swag | 1 | 1 |
14.01.17 | Ed Sheeran | Shape Of You | 1 | 12 |
På denne dato i 1999 debuterede "Move Your Body" med Eiffel 65 på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 1.-plads og opnåede 14 uger på listen.