Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 3. januar | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
03.01.87 | A-ha | Cry Wolf | 1 | 1 |
03.01.98 | Dario G | Sunchyme | 5 | 5 |
03.01.09 | Katy Perry | Hot N Cold | 7 | 8 |
03.01.15 | OMI | Cheerleader [Felix Jaehn Remix] | 3 | 7 |
På denne dato i 2004 debuterede "Nobody's Home" med Avril Lavigne på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 9.-plads og opnåede 8 uger på listen.