Nedenstående viser førstepladserne på udvalgte hitlister, udgivet på præcis denne, eller valgte, dato.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 1. januar | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
UK Top 40, førstepladserne, 1. januar | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
01.01.54 | David Whitfield | Answer Me | 5 | 5 |
01.01.60 | Emile Ford & The Checkmates | What Do You Want To Make Those Eyes At Me For | 3 | 6 |
01.01.69 | Marmalade | Ob-La-Di Ob-La-Da | 1 | 3 |
01.01.78 | Wings | Mull Of Kintyre/Girls' School | 6 | 9 |
01.01.84 | Flying Pickets | Only You | 5 | 5 |
01.01.89 | Kylie Minogue & Jason Donovan | Especially For You | 1 | 3 |
01.01.95 | East 17 | Stay Another Day | 5 | 5 |
01.01.06 | Shayne Ward | That's My Goal | 2 | 4 |
01.01.12 | Coldplay | Paradise | 1 | 1 |
01.01.16 | Justin Bieber | Love Yourself | 4 | 5 |
01.01.21 | Wham! | Last Christmas | 1 | 3 |
Billboard Hot 100, førstepladserne, 1. januar | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
01.01.66 | Simon & Garfunkel | The Sound Of Silence | 1 | 2 |
01.01.72 | Melanie | Brand New Key | 2 | 3 |
01.01.77 | Rod Stewart | Tonight's The Night (Gonna Be Alright) | 8 | 8 |
01.01.83 | Daryl Hall & John Oates | Maneater | 3 | 4 |
01.01.94 | Mariah Carey | Hero | 2 | 4 |
01.01.00 | Santana feat. Rob Thomas | Smooth | 11 | 12 |
01.01.05 | Mario | Let Me Love You | 1 | 9 |
01.01.11 | Katy Perry | Firework | 3 | 4 |
01.01.22 | Mariah Carey | All I Want For Christmas Is You | 7 | 12 |
Tyskland Top 100, førstepladserne, 1. januar | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | Kunstner | Titel | Uge | I alt |
01.01.79 | Village People | Y.M.C.A. | 4 | 11 |
01.01.90 | Phil Collins | Another Day In Paradise | 5 | 10 |
01.01.10 | Aura Dione | I Will Love You Monday (365) | 2 | 2 |
01.01.16 | Adele | Hello | 10 | 11 |
01.01.21 | Mariah Carey | All I Want For Christmas Is You | 6 | 13 |
På denne dato i 1998 debuterede "Crush" med Jennifer Paige på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 6.-plads og opnåede 8 uger på listen.