Nedenstående viser førstepladserne på ANR-Hitlisten gennem tiden - år for år.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
< 2020 | 2022 > | ||||
Dato | Kunstner | Titel | Uger | I alt |
09.01.21 | Shawn Mendes & Justin Bieber | Monster | 1 | 2 |
16.01.21 | The Kid Laroi | Without You | 1 | 3 |
23.01.21 | Olivia Rodrigo | Drivers License | 6 | 8 |
06.03.21 | The Weeknd | Save Your Tears | 1 | 3 |
13.03.21 | Olivia Rodrigo | Drivers License | 2 | 8 |
27.03.21 | The Weeknd | Save Your Tears | 2 | 3 |
10.04.21 | The Kid Laroi | Without You | 2 | 3 |
24.04.21 | Justin Bieber | Hold On | 1 | 1 |
01.05.21 | Kidd | Buongiorno | 2 | 3 |
15.05.21 | Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon | Peaches | 2 | 5 |
29.05.21 | Kidd | Buongiorno | 1 | 3 |
05.06.21 | Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon | Peaches | 3 | 5 |
26.06.21 | Olivia Rodrigo | Good 4 U | 2 | 2 |
10.07.21 | Ed Sheeran | Bad Habits | 3 | 7 |
31.07.21 | The Kid Laroi & Justin Bieber | Stay | 6 | 6 |
11.09.21 | Ed Sheeran | Bad Habits | 4 | 7 |
09.10.21 | Tobias Rahim & Andreas Odbjerg | Stor Mand | 3 | 9 |
30.10.21 | Ed Sheeran | Shivers | 6 | 6 |
11.12.21 | Tobias Rahim & Andreas Odbjerg | Stor Mand | 2 | 9 |
På denne dato i 2008 debuterede "Allein, Alene" med Polarkreis 18 vs. Nephew på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 1.-plads og opnåede 13 uger på listen.