Nedenstående viser førstepladserne på ANR-Hitlisten gennem tiden - år for år.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
< 2013 | 2015 > | ||||
Dato | Kunstner | Titel | Uger | I alt |
11.01.14 | Pitbull feat. Kesha | Timber | 1 | 1 |
18.01.14 | Ed Sheeran | I See Fire | 3 | 3 |
08.02.14 | Pharrell Williams | Happy | 1 | 1 |
15.02.14 | Medina | Jalousi | 3 | 3 |
08.03.14 | Mr. Probz | Waves [Robin Schulz Edit] | 3 | 3 |
29.03.14 | Hedegaard | Happy Home | 7 | 7 |
17.05.14 | Brandon Beal feat. Christopher | Twerk It Like Miley | 4 | 4 |
14.06.14 | Joey Moe | Million | 3 | 3 |
05.07.14 | TopGunn | Kongens Have | 1 | 1 |
12.07.14 | Lukas Graham | Mama Said | 6 | 6 |
23.08.14 | Magic! | Rude | 2 | 2 |
06.09.14 | Djämes Braun | Fugle | 3 | 3 |
27.09.14 | AronChupa | I'm An Albatraoz | 4 | 4 |
25.10.14 | KESI | Søvnløs | 2 | 2 |
08.11.14 | Christopher feat. Brandon Beal | CPH Girls | 4 | 4 |
06.12.14 | Ed Sheeran | Thinking Out Loud | 1 | 1 |
13.12.14 | OMI | Cheerleader [Felix Jaehn Remix] | 2 | 7 |
På denne dato i 1997 debuterede "Doctor Jones" med Aqua på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 1.-plads og opnåede 12 uger på listen.