Nedenstående viser førstepladserne på ANR-Hitlisten gennem tiden - år for år.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
< 2012 | 2014 > | ||||
Dato | Kunstner | Titel | Uger | I alt |
05.01.13 | will.i.am feat. Britney Spears | Scream & Shout | 3 | 3 |
26.01.13 | Macklemore & Ryan Lewis feat. Wanz | Thrift Shop | 6 | 6 |
09.03.13 | Passenger | Let Her Go | 8 | 8 |
04.05.13 | Daft Punk feat. Pharrell Williams | Get Lucky | 7 | 7 |
22.06.13 | Robin Thicke feat. T.I. & Pharrell | Blurred Lines | 1 | 1 |
29.06.13 | Avicii feat. Aloe Blacc | Wake Me Up | 8 | 8 |
24.08.13 | Envy | Am I Wrong | 3 | 3 |
14.09.13 | Katy Perry | Roar | 1 | 1 |
21.09.13 | Rasmus Seebach | Olivia | 6 | 6 |
02.11.13 | Avicii | Hey Brother | 1 | 1 |
09.11.13 | Eminem feat. Rihanna | The Monster | 7 | 7 |
På denne dato i 2016 debuterede "Final Song" med MØ på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 4.-plads og opnåede 17 uger på listen.