Nedenstående viser førstepladserne på ANR-Hitlisten gennem tiden - år for år.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
< 2011 | 2013 > | ||||
Dato | Kunstner | Titel | Uger | I alt |
07.01.12 | Rasmus Seebach feat. Ankerstjerne | Millionær | 1 | 2 |
14.01.12 | Niklas | Top Swag | 1 | 1 |
21.01.12 | Niklas | Veninder | 2 | 2 |
04.02.12 | Michel Teló | Ai Se Eu Te Pego | 3 | 3 |
25.02.12 | Gotye feat. Kimbra | Somebody That I Used To Know | 6 | 6 |
07.04.12 | Lukas Graham | Ordinary Things | 4 | 4 |
05.05.12 | Carly Rae Jepsen | Call Me Maybe | 3 | 3 |
26.05.12 | Shaka Loveless | Tomgang | 3 | 3 |
16.06.12 | Flo Rida | Whistle | 2 | 2 |
30.06.12 | Muri & Mario | Hun Tog Min Guitar | 6 | 6 |
11.08.12 | Alina Devecerski | Flytta På Dej | 3 | 3 |
01.09.12 | L.O.C. | Helt Min Egen | 4 | 4 |
29.09.12 | PSY | Gangnam Style | 3 | 3 |
20.10.12 | Shaka Loveless | Ikke Mere Tid | 2 | 2 |
03.11.12 | The Script feat. will.i.am | Hall Of Fame | 1 | 1 |
10.11.12 | Rihanna | Diamonds | 5 | 6 |
15.12.12 | Lukas Graham | Better Than Yourself (Criminal Mind Pt. 2) | 1 | 1 |
22.12.12 | Rihanna | Diamonds | 1 | 6 |
På denne dato i 1988 debuterede "Naughty Girls (Need Love Too)" med Samantha Fox på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 22.-plads og opnåede 5 uger på listen.