Nedenstående viser førstepladserne på ANR-Hitlisten gennem tiden - år for år.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
< 2007 | 2009 > | ||||
Dato | Kunstner | Titel | Uger | I alt |
05.01.08 | Alex feat. Nik & Jay | Hvad Nu Hvis | 1 | 6 |
12.01.08 | Nephew feat. L.O.C. | Hospital (Live) | 1 | 2 |
19.01.08 | Alex feat. Nik & Jay | Hvad Nu Hvis | 3 | 6 |
09.02.08 | Anna David | Den Lille Pige | 4 | 4 |
08.03.08 | McFly | The Heart Never Lies | 3 | 3 |
29.03.08 | Alphabeat | Boyfriend | 1 | 1 |
05.04.08 | Martin | The 1 | 4 | 4 |
03.05.08 | L.O.C. | XxxCouture | 1 | 1 |
10.05.08 | Shayne Ward | No U Hang Up | 1 | 1 |
17.05.08 | Madonna feat. Justin Timberlake | 4 Minutes | 1 | 3 |
24.05.08 | Infernal | Downtown Boys | 1 | 4 |
31.05.08 | Madonna feat. Justin Timberlake | 4 Minutes | 2 | 3 |
14.06.08 | Infernal | Downtown Boys | 3 | 4 |
05.07.08 | Sys Bjerre | Malene | 1 | 6 |
12.07.08 | Rihanna | Take A Bow | 1 | 1 |
19.07.08 | Sys Bjerre | Malene | 4 | 6 |
16.08.08 | Katy Perry | I Kissed A Girl | 1 | 6 |
23.08.08 | Sys Bjerre | Malene | 1 | 6 |
30.08.08 | Katy Perry | I Kissed A Girl | 5 | 6 |
04.10.08 | Pink | So What | 4 | 5 |
01.11.08 | Sys Bjerre | Kegle | 1 | 1 |
08.11.08 | Pink | So What | 1 | 5 |
15.11.08 | Katy Perry | Hot N Cold | 6 | 8 |
På denne dato i 2014 debuterede "Outside" med Calvin Harris feat. Ellie Goulding på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 7.-plads og opnåede 14 uger på listen.