Nedenstående viser førstepladserne på ANR-Hitlisten gennem tiden - år for år.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 2005 | ||||
---|---|---|---|---|
< 2004 | 2006 > | ||||
Dato | Kunstner | Titel | Uger | I alt |
15.01.05 | Green Day | Boulevard Of Broken Dreams | 1 | 1 |
22.01.05 | Diverse Kunstnere | Hvor Små Vi Er | 4 | 4 |
19.02.05 | Juncker | Sotto Voce | 1 | 1 |
26.02.05 | Eminem | Like Toy Soldiers | 1 | 1 |
05.03.05 | Nik & Jay | Kan Du Høre Hende Synge | 6 | 6 |
16.04.05 | Niarn | Kommer Aldrig Igen | 3 | 3 |
07.05.05 | Carpark North | Human | 2 | 2 |
21.05.05 | Black Eyed Peas | Don't Phunk With My Heart | 2 | 2 |
04.06.05 | Akon | Lonely | 5 | 5 |
09.07.05 | Anna David | Fuck Dig | 7 | 7 |
27.08.05 | James Blunt | You're Beautiful | 10 | 10 |
05.11.05 | Amy Diamond | What's In It For Me | 1 | 1 |
12.11.05 | Simon Mathew | Dreamer | 4 | 4 |
10.12.05 | Madonna | Hung Up | 2 | 2 |
24.12.05 | Bryan Rice | No Promises | 1 | 7 |
På denne dato i 2016 debuterede "Raging" med Kygo feat. Kodaline på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 30.-plads og opnåede 1 uge på listen.