Nedenstående viser førstepladserne på ANR-Hitlisten gennem tiden - år for år.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
< 2003 | 2005 > | ||||
Dato | Kunstner | Titel | Uger | I alt |
10.01.04 | Maria Lucia | Taking Back My Heart | 2 | 6 |
24.01.04 | Kevin Lyttle | Turn Me On | 8 | 8 |
20.03.04 | Swan Lee | I Don't Mind | 1 | 1 |
27.03.04 | Eamon | Fuck It (I Don't Want You Back) | 2 | 4 |
10.04.04 | Usher feat. Lil Jon & Ludacris | Yeah | 2 | 4 |
24.04.04 | Eamon | Fuck It (I Don't Want You Back) | 2 | 4 |
08.05.04 | Usher feat. Lil Jon & Ludacris | Yeah | 2 | 4 |
22.05.04 | Erann DD | When You Hold Me | 2 | 2 |
05.06.04 | Mario Winans feat. P. Diddy | I Don't Wanna Know | 2 | 2 |
19.06.04 | Drengene Fra Angora | De Ska' Ha' Baghjul Nede I Touren | 10 | 10 |
28.08.04 | The Loft | City Of Dreams | 8 | 8 |
23.10.04 | Brian McFadden | Real To Me | 5 | 5 |
27.11.04 | Eminem | Just Lose It | 1 | 1 |
04.12.04 | U2 | Vertigo | 1 | 1 |
11.12.04 | Band Aid 20 | Do They Know It's Christmas | 2 | 2 |
På denne dato i 1994 debuterede "The Real Thing" med 2 Unlimited på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 6.-plads og opnåede 4 uger på listen.