Nedenstående viser førstepladserne på ANR-Hitlisten gennem tiden - år for år.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 2001 | ||||
---|---|---|---|---|
< 2000 | 2002 > | ||||
Dato | Kunstner | Titel | Uger | I alt |
06.01.01 | Destiny's Child | Independent Women Part 1 | 2 | 4 |
20.01.01 | Leann Rimes | Can't Fight The Moonlight | 1 | 4 |
27.01.01 | Safri Duo | Played-A-Live (The Bongo Song) | 1 | 1 |
03.02.01 | Leann Rimes | Can't Fight The Moonlight | 3 | 4 |
24.02.01 | Eminem feat. Dido | Stan | 1 | 1 |
03.03.01 | OutKast | Ms. Jackson | 2 | 2 |
17.03.01 | Shaggy feat. Rikrok | It Wasn't Me | 5 | 5 |
21.04.01 | DJ Encore feat. Engelina | I See Right Through To You | 4 | 4 |
19.05.01 | Crazy Town | Butterfly | 5 | 5 |
23.06.01 | Shaggy feat. Rayvon | Angel | 4 | 4 |
21.07.01 | Christina Aguilera & Mýa & Pink & Lil' Kim | Lady Marmalade | 4 | 4 |
18.08.01 | Roger Sanchez | Another Chance | 2 | 2 |
01.09.01 | Dante Thomas feat. Pras | Miss California | 5 | 5 |
06.10.01 | Kylie Minogue | Can't Get You Out Of My Head | 2 | 5 |
20.10.01 | Michael Jackson | You Rock My World | 1 | 1 |
27.10.01 | Kylie Minogue | Can't Get You Out Of My Head | 3 | 5 |
17.11.01 | EyeQ | I Want What She's Got | 6 | 7 |
På denne dato i 1993 debuterede "House Of The Rising Sun" med En-Rage på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 29.-plads og opnåede 2 uger på listen.