Nedenstående viser førstepladserne på ANR-Hitlisten gennem tiden - år for år.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 1998 | ||||
---|---|---|---|---|
< 1997 | 1999 > | ||||
Dato | Kunstner | Titel | Uger | I alt |
03.01.98 | Dario G | Sunchyme | 1 | 5 |
10.01.98 | Aqua | Doctor Jones | 1 | 1 |
17.01.98 | Natalie Imbruglia | Torn | 4 | 5 |
14.02.98 | Run-D.M.C. vs. Jason Nevins | It's Like That | 1 | 8 |
21.02.98 | Natalie Imbruglia | Torn | 1 | 5 |
28.02.98 | Run-D.M.C. vs. Jason Nevins | It's Like That | 7 | 8 |
18.04.98 | Celine Dion | My Heart Will Go On | 2 | 4 |
02.05.98 | Sash! | La Primavera | 3 | 3 |
23.05.98 | Celine Dion | My Heart Will Go On | 2 | 4 |
06.06.98 | Hit 'N' Hide | Space Invaders | 3 | 3 |
27.06.98 | Tamperer feat. Maya | Feel It | 1 | 1 |
04.07.98 | Pras Michel feat. ODB & introducing Mýa | Ghetto Superstar (That Is What You Are) | 1 | 1 |
11.07.98 | Drömhus | Vill Ha Dig | 4 | 4 |
08.08.98 | 666 | Amokk | 2 | 5 |
22.08.98 | Meja | All 'Bout The Money | 1 | 1 |
29.08.98 | 666 | Amokk | 3 | 5 |
19.09.98 | Faithless | God Is A DJ | 1 | 1 |
26.09.98 | Infernal | Kalinka | 4 | 4 |
24.10.98 | Boyzone | No Matter What | 2 | 2 |
07.11.98 | Emilia | Big Big World | 3 | 3 |
28.11.98 | Cher | Believe | 4 | 4 |
På denne dato i 1992 debuterede "Jump Around" med House Of Pain på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 14.-plads og opnåede 7 uger på listen.