Nedenstående viser førstepladserne på ANR-Hitlisten gennem tiden - år for år.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
< 1995 | 1997 > | ||||
Dato | Kunstner | Titel | Uger | I alt |
06.01.96 | Me & My | Baby Boy | 2 | 2 |
20.01.96 | Everything But The Girl | Missing | 3 | 3 |
10.02.96 | Babylon Zoo | Spaceman | 5 | 5 |
16.03.96 | Robert Miles | Children | 3 | 4 |
06.04.96 | Take That | How Deep Is Your Love | 1 | 1 |
13.04.96 | Robert Miles | Children | 1 | 4 |
20.04.96 | DJ Dado | X-Files | 6 | 6 |
01.06.96 | You Know Who | Guantanamera | 1 | 1 |
08.06.96 | Mark Morrison | Return Of The Mack | 1 | 1 |
15.06.96 | Los Del Rio | Macarena | 3 | 3 |
06.07.96 | Fugees | Killing Me Softly | 7 | 7 |
24.08.96 | Spice Girls | Wannabe | 6 | 6 |
05.10.96 | Faithless | Insomnia | 7 | 7 |
23.11.96 | No Mercy | Where Do You Go? | 3 | 3 |
14.12.96 | Aqua | Roses Are Red | 2 | 3 |
På denne dato i 1994 debuterede "Can You Feel It" med Reel 2 Real på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 15.-plads og opnåede 1 uge på listen.