Nedenstående viser førstepladserne på ANR-Hitlisten gennem tiden - år for år.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 1994 | ||||
---|---|---|---|---|
< 1993 | 1995 > | ||||
Dato | Kunstner | Titel | Uger | I alt |
08.01.94 | Ace Of Base | The Sign | 3 | 6 |
29.01.94 | Bryan Adams, Rod Stewart & Sting | All For Love | 2 | 2 |
12.02.94 | Basic Element | Move Me | 1 | 2 |
19.02.94 | Enigma | Return to Innocence | 1 | 1 |
26.02.94 | Basic Element | Move Me | 1 | 2 |
05.03.94 | Stella Getz | Friends | 1 | 1 |
12.03.94 | Cappella | Move On Baby | 2 | 2 |
26.03.94 | Dr. Alban | Look Who's Talking | 6 | 6 |
07.05.94 | Prince | The Most Beautiful Girl | 4 | 4 |
04.06.94 | Mirah | I Can Hear Your Heartbeat | 4 | 4 |
02.07.94 | Manchester United Football Squad | Come On You Reds | 4 | 4 |
30.07.94 | All-4-One | I Swear | 4 | 4 |
27.08.94 | The Grid | Swamp Thing | 2 | 2 |
10.09.94 | 2 Cowboys | Everybody Gonfi-Gon | 2 | 2 |
24.09.94 | Rednex | Cotton Eye Joe | 10 | 10 |
03.12.94 | Rednex | Old Pop In An Oak | 4 | 5 |
På denne dato i 2005 debuterede "Worst/Best Case Scenario" med Nephew på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 4.-plads og opnåede 15 uger på listen.