Nedenstående viser førstepladserne på ANR-Hitlisten gennem tiden - år for år.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 1990 | ||||
---|---|---|---|---|
< 1989 | 1991 > | ||||
Dato | Kunstner | Titel | Uger | I alt |
06.01.90 | Technotronic feat. Felly | Pump Up The Jam | 4 | 8 |
03.02.90 | Lisa Stansfield | All Around The World | 1 | 1 |
10.02.90 | Technotronic feat. Ya Kid K | Get Up! (Before The Night Is Over) | 3 | 3 |
03.03.90 | Sinéad O'Connor | Nothing Compares 2 U | 8 | 8 |
28.04.90 | Madonna | Vogue | 3 | 3 |
19.05.90 | Alannah Myles | Black Velvet | 5 | 7 |
23.06.90 | Twenty 4 Seven feat. Captain Hollywood | I Can't Stand It | 1 | 3 |
30.06.90 | Alannah Myles | Black Velvet | 1 | 7 |
07.07.90 | Twenty 4 Seven feat. Captain Hollywood | I Can't Stand It | 1 | 3 |
14.07.90 | Alannah Myles | Black Velvet | 1 | 7 |
21.07.90 | Twenty 4 Seven feat. Captain Hollywood | I Can't Stand It | 1 | 3 |
28.07.90 | Roxette | It Must Have Been Love | 6 | 9 |
08.09.90 | MC Hammer | U Can't Touch This | 1 | 1 |
15.09.90 | Roxette | It Must Have Been Love | 3 | 9 |
06.10.90 | Bombalurina | Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini | 4 | 4 |
03.11.90 | Trussetyven | Jeg Er Bar' Så Go' | 1 | 1 |
10.11.90 | Londonbeat | I've Been Thinking About You | 6 | 6 |
22.12.90 | 2 x Kaj | Alle Børnene | 1 | 4 |
På denne dato i 1999 debuterede "Livin' La Vida Loca" med Ricky Martin på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 4.-plads og opnåede 9 uger på listen.