Nedenstående viser førstepladserne på ANR-Hitlisten gennem tiden - år for år.
ANR-Hitlisten, førstepladserne, 1989 | ||||
---|---|---|---|---|
< 1988 | 1990 > | ||||
Dato | Kunstner | Titel | Uger | I alt |
14.01.89 | Phil Collins | Two Hearts | 2 | 4 |
28.01.89 | Edelweiss | Bring Me Edelweiss | 3 | 4 |
18.02.89 | Roy Orbison | You Got It | 2 | 2 |
04.03.89 | Edelweiss | Bring Me Edelweiss | 1 | 4 |
11.03.89 | Soulsister | The Way To Your Heart | 1 | 1 |
18.03.89 | Holly Johnson | Love Train | 3 | 3 |
08.04.89 | Madonna | Like A Prayer | 3 | 3 |
29.04.89 | Roxette | The Look | 7 | 7 |
17.06.89 | Neneh Cherry | Manchild | 1 | 1 |
24.06.89 | Madonna | Express Yourself | 3 | 3 |
15.07.89 | Prince | Batdance | 4 | 4 |
12.08.89 | Soul II Soul | Back To Life | 1 | 1 |
19.08.89 | Jive Bunny & The Mastermixers | Swing The Mood | 8 | 8 |
14.10.89 | Jive Bunny & The Mastermixers | That's What I Like | 2 | 2 |
28.10.89 | Black Box | Ride On Time | 3 | 3 |
18.11.89 | Phil Collins | Another Day In Paradise | 1 | 1 |
25.11.89 | Kaoma | Lambada | 1 | 1 |
02.12.89 | Technotronic feat. Felly | Pump Up The Jam | 4 | 8 |
På denne dato i 2016 debuterede "Final Song" med MØ på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 4.-plads og opnåede 17 uger på listen.