Her finder du alle udgaver af ANR-Hitlisten siden 3. januar 1987 og frem til den sidste liste, der blev sendt 23. april 2022. Du kan surfe alle hitlisterne eller søge i vores arkiv.
ANR-Hitlisten, Uge 31 2021 | ||
---|---|---|
07.08.21 | ||
< Uge 30 2021 | Uge 32 2021 > | ||
1 | (1) | The Kid Laroi & Justin Bieber |
4 | Stay | |
Justin Bieber, The Kid Laroi | ||
2 | (2) | Ed Sheeran |
6 | Bad Habits | |
Ed Sheeran | ||
3 | (3) | Olivia Rodrigo |
11 | Good 4 U | |
Olivia Rodrigo | ||
4 | (8) | Burhan G x Kidd x Tobias Rahim |
2 | Burhan G | |
Burhan G, Kidd, Tobias Rahim | ||
5 | (11) | Doja Cat feat. SZA |
17 | Kiss Me More | |
Doja Cat, SZA | ||
6 | (18) | Lil Nas X |
18 | Montero (Call Me By Your Name) | |
Lil Nas X | ||
7 | (7) | Kidd |
21 | Buongiorno | |
Kidd | ||
8 | (21) | Justin Wellington x Digitial Farm Animals feat. Small Jam |
4 | Iko Iko (My Bestie) | |
Digital Farm Animals, Justin Wellington, Small Jam | ||
9 | (5) | Måneskin |
8 | I Wanna Be Your Slave | |
Måneskin | ||
10 | (9) | Justin Bieber, Daniel Caesar & Giveon |
20 | Peaches | |
Daniel Caesar, Giveon, Justin Bieber | ||
11 | (24) | Purple Disco Machine feat. Moss Kena & The Knocks |
10 | Fireworks | |
Knocks, Moss Kena, Purple Disco Machine | ||
12 | (16) | Calvin Harris feat. Tom Grennan |
3 | By Your Side | |
Calvin Harris, Tom Grennan | ||
13 | (26) | Dua Lipa |
7 | Love Again | |
Dua Lipa | ||
14 | (15) | The Weeknd |
30 | Save Your Tears | |
The Weeknd | ||
15 | (4) | Benny Jamz, Gilli & KESI feat. B.O.C. |
6 | Ibiza | |
B.O.C., Benny Jamz, Gilli, KESI | ||
16 | (6) | Måneskin |
5 | Beggin' | |
Måneskin | ||
17 | (30) | Scarlet Pleasure |
12 | Somebody Else | |
Scarlet Pleasure | ||
18 | (20) | MØ |
9 | Live To Survive | |
MØ | ||
19 | (RE) | Regard x Troye Sivan x Tate McRae |
13 | You | |
Regard, Tate McRae, Troye Sivan | ||
20 | (NY) | Ava Max |
1 | EveryTime I Cry | |
Ava Max | ||
21 | (27) | BTS |
10 | Butter | |
BTS | ||
22 | (NY) | Alexander Oscar |
1 | Sunlight | |
Alexander Oscar | ||
23 | (10) | Artigeardit x KESI |
12 | Er Her | |
Artigeardit, KESI | ||
24 | (19) | Galantis x David Guetta x Little Mix |
4 | Heartbreak Anthem | |
David Guetta, Galantis, Little Mix | ||
25 | (23) | David Guetta x MistaJam x John Newman |
3 | If You Really Love Me (How Will I Know) | |
David Guetta, John Newman, MistaJam | ||
26 | (RE) | Martin Garrix feat. Bono & The Edge |
4 | We Are The People | |
Bono & The Edge, Martin Garrix | ||
27 | (NY) | Lil Nas X & Jack Harlow |
1 | Industry Baby | |
Jack Harlow, Lil Nas X | ||
28 | (14) | Benny Jamz, Gilli & KESI feat. B.O.C. |
9 | Hajde | |
B.O.C., Benny Jamz, Gilli, KESI | ||
29 | (12) | Drew Sycamore |
8 | Jungle | |
Drew Sycamore | ||
30 | (22) | KSI |
2 | Holiday | |
KSI |
Listen er udarbejdet af ANR og er baseret på streaming og radiohits.
Tallene til højre for placeringen på listen er sidste uges placering i parentes og antal uger på listen derunder.
Fra starten af 1987 blev ANR-Hitlisten, i forskellige udgaver, udarbejdet 1.794 gange. Der lå 5.556 forskellige sange på listen med 2.539 forskellige artister.
På denne dato i 2004 debuterede "Saturday Night" med Underdog Project på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 14.-plads og opnåede 6 uger på listen.
Årets Top 5, 1990 | ||
---|---|---|
1 | Roxette | |
It Must Have Been Love | ||
2 | Sinéad O'Connor | |
Nothing Compares 2 U | ||
3 | Twenty 4 Seven feat. Captain Hollywood | |
I Can't Stand It | ||
4 | Alannah Myles | |
Black Velvet | ||
5 | Madonna | |
Vogue | Hele årslisten |
Alltime Top 5 | ||
---|---|---|
1 | The Weeknd | |
Blinding Lights | ||
2 | Lukas Graham | |
7 Years | ||
3 | Tobias Rahim & Andreas Odbjerg | |
Stor Mand | ||
4 | Wham! | |
Last Christmas | ||
5 | The Kid Laroi & Justin Bieber | |
Stay | Hele alltimelisten |