Her finder du alle udgaver af ANR-Hitlisten siden 3. januar 1987 og frem til den sidste liste, der blev sendt 23. april 2022. Du kan surfe alle hitlisterne eller søge i vores arkiv.
ANR-Hitlisten, Uge 30 2021 | ||
---|---|---|
31.07.21 | ||
< Uge 29 2021 | Uge 31 2021 > | ||
1 | (2) | The Kid Laroi & Justin Bieber |
3 | Stay | |
Justin Bieber, The Kid Laroi | ||
2 | (1) | Ed Sheeran |
5 | Bad Habits | |
Ed Sheeran | ||
3 | (4) | Olivia Rodrigo |
10 | Good 4 U | |
Olivia Rodrigo | ||
4 | (3) | Benny Jamz, Gilli & KESI feat. B.O.C. |
5 | Ibiza | |
B.O.C., Benny Jamz, Gilli, KESI | ||
5 | (9) | Måneskin |
7 | I Wanna Be Your Slave | |
Måneskin | ||
6 | (5) | Måneskin |
4 | Beggin' | |
Måneskin | ||
7 | (6) | Kidd |
20 | Buongiorno | |
Kidd | ||
8 | (NY) | Burhan G x Kidd x Tobias Rahim |
1 | Burhan G | |
Burhan G, Kidd, Tobias Rahim | ||
9 | (8) | Justin Bieber, Daniel Caesar & Giveon |
19 | Peaches | |
Daniel Caesar, Giveon, Justin Bieber | ||
10 | (7) | Artigeardit x KESI |
11 | Er Her | |
Artigeardit, KESI | ||
11 | (10) | Doja Cat feat. SZA |
16 | Kiss Me More | |
Doja Cat, SZA | ||
12 | (12) | Drew Sycamore |
7 | Jungle | |
Drew Sycamore | ||
13 | (13) | Billen Ted feat. Mae Muller |
5 | When You're Out | |
Billen Ted, Mae Muller | ||
14 | (14) | Benny Jamz, Gilli & KESI feat. B.O.C. |
8 | Hajde | |
B.O.C., Benny Jamz, Gilli, KESI | ||
15 | (11) | The Weeknd |
29 | Save Your Tears | |
The Weeknd | ||
16 | (16) | Calvin Harris feat. Tom Grennan |
2 | By Your Side | |
Calvin Harris, Tom Grennan | ||
17 | (20) | Icekiid & Branco |
3 | No Warning | |
Branco, Icekiid | ||
18 | (15) | Lil Nas X |
17 | Montero (Call Me By Your Name) | |
Lil Nas X | ||
19 | (17) | Galantis x David Guetta x Little Mix |
3 | Heartbreak Anthem | |
David Guetta, Galantis, Little Mix | ||
20 | (19) | MØ |
8 | Live To Survive | |
MØ | ||
21 | (22) | Justin Wellington x Digitial Farm Animals feat. Small Jam |
3 | Iko Iko (My Bestie) | |
Digital Farm Animals, Justin Wellington, Small Jam | ||
22 | (NY) | KSI |
1 | Holiday | |
KSI | ||
23 | (26) | David Guetta x MistaJam x John Newman |
2 | If You Really Love Me (How Will I Know) | |
David Guetta, John Newman, MistaJam | ||
24 | (21) | Purple Disco Machine feat. Moss Kena & The Knocks |
9 | Fireworks | |
Knocks, Moss Kena, Purple Disco Machine | ||
25 | (18) | Gulddreng |
7 | Helt Sikker | |
Gulddreng | ||
26 | (23) | Dua Lipa |
6 | Love Again | |
Dua Lipa | ||
27 | (24) | BTS |
9 | Butter | |
BTS | ||
28 | (NY) | KewanLiggerBeatetNormal x Tessa x Clara |
1 | Nasty Sommer | |
Clara, KewanLiggerBeatetNormal, Tessa | ||
29 | (28) | Tom Grennan |
8 | Little Bit Of Love [Madism Remix] | |
Tom Grennan | ||
30 | (25) | Scarlet Pleasure |
11 | Somebody Else | |
Scarlet Pleasure |
Listen er udarbejdet af ANR og er baseret på streaming og radiohits.
Tallene til højre for placeringen på listen er sidste uges placering i parentes og antal uger på listen derunder.
Fra starten af 1987 blev ANR-Hitlisten, i forskellige udgaver, udarbejdet 1.794 gange. Der lå 5.556 forskellige sange på listen med 2.539 forskellige artister.
På denne dato i 1988 debuterede "This Is Me" med Climie Fisher på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 15.-plads og opnåede 4 uger på listen.
Årets Top 5, 1994 | ||
---|---|---|
1 | Rednex | |
Cotton Eye Joe | ||
2 | Whigfield | |
Saturday Night | ||
3 | Corona | |
The Rhythm Of The Night | ||
4 | Crash Test Dummies | |
Mmm Mmm Mmm Mmm | ||
5 | Mirah | |
I Can Hear Your Heartbeat | Hele årslisten |
Alltime Top 5 | ||
---|---|---|
1 | The Weeknd | |
Blinding Lights | ||
2 | Lukas Graham | |
7 Years | ||
3 | Tobias Rahim & Andreas Odbjerg | |
Stor Mand | ||
4 | Wham! | |
Last Christmas | ||
5 | The Kid Laroi & Justin Bieber | |
Stay | Hele alltimelisten |