Her finder du alle udgaver af ANR-Hitlisten siden 3. januar 1987 og frem til den sidste liste, der blev sendt 23. april 2022. Du kan surfe alle hitlisterne eller søge i vores arkiv.
ANR-Hitlisten, Uge 27 2021 | ||
---|---|---|
10.07.21 | ||
< Uge 26 2021 | Uge 28 2021 > | ||
1 | (5) | Ed Sheeran |
2 | Bad Habits | |
Ed Sheeran | ||
2 | (1) | Olivia Rodrigo |
7 | Good 4 U | |
Olivia Rodrigo | ||
3 | (2) | Kidd |
17 | Buongiorno | |
Kidd | ||
4 | (18) | Gulddreng |
4 | Helt Sikker | |
Gulddreng | ||
5 | (3) | Justin Bieber, Daniel Caesar & Giveon |
16 | Peaches | |
Daniel Caesar, Giveon, Justin Bieber | ||
6 | (4) | Doja Cat feat. SZA |
13 | Kiss Me More | |
Doja Cat, SZA | ||
7 | (8) | Artigeardit x KESI |
8 | Er Her | |
Artigeardit, KESI | ||
8 | (19) | Benny Jamz, Gilli & KESI feat. B.O.C. |
2 | Ibiza | |
B.O.C., Benny Jamz, Gilli, KESI | ||
9 | (6) | The Weeknd |
26 | Save Your Tears | |
The Weeknd | ||
10 | (NY) | VM-Holdet |
1 | Re-Sepp-Ten | |
Landsholdet | ||
11 | (7) | Lil Nas X |
14 | Montero (Call Me By Your Name) | |
Lil Nas X | ||
12 | (9) | Purple Disco Machine feat. Moss Kena & The Knocks |
6 | Fireworks | |
Knocks, Moss Kena, Purple Disco Machine | ||
13 | (10) | MØ |
5 | Live To Survive | |
MØ | ||
14 | (24) | Måneskin |
4 | I Wanna Be Your Slave | |
Måneskin | ||
15 | (11) | Christopher |
16 | Fall So Hard | |
Christopher | ||
16 | (12) | Drew Sycamore |
14 | 45 Fahrenheit Girl | |
Drew Sycamore | ||
17 | (13) | Drew Sycamore |
4 | Jungle | |
Drew Sycamore | ||
18 | (14) | BTS |
6 | Butter | |
BTS | ||
19 | (29) | Billen Ted feat. Mae Muller |
2 | When You're Out | |
Billen Ted, Mae Muller | ||
20 | (17) | Benny Jamz, Gilli & KESI feat. B.O.C. |
5 | Hajde | |
B.O.C., Benny Jamz, Gilli, KESI | ||
21 | (15) | Regard x Troye Sivan x Tate McRae |
11 | You | |
Regard, Tate McRae, Troye Sivan | ||
22 | (16) | Joel Corry x David Guetta feat. Raye |
13 | Bed | |
David Guetta, Joel Corry, Raye | ||
23 | (NY) | Måneskin |
1 | Beggin' | |
Måneskin | ||
24 | (20) | KSI feat. Yungblud & Polo G |
5 | Patience | |
KSI, Polo G, Yungblud | ||
25 | (21) | Dua Lipa |
18 | We're Good | |
Dua Lipa | ||
26 | (22) | Martin Garrix feat. Bono & The Edge |
3 | We Are The People | |
Bono & The Edge, Martin Garrix | ||
27 | (25) | Maroon 5 feat. Megan Thee Stallion |
14 | Beautiful Mistakes | |
Maroon 5, Megan Thee Stallion | ||
28 | (27) | Tom Grennan |
5 | Little Bit Of Love [Madism Remix] | |
Tom Grennan | ||
29 | (23) | Dua Lipa |
3 | Love Again | |
Dua Lipa | ||
30 | (26) | Scarlet Pleasure |
8 | Somebody Else | |
Scarlet Pleasure |
Listen er udarbejdet af ANR og er baseret på streaming og radiohits.
Tallene til højre for placeringen på listen er sidste uges placering i parentes og antal uger på listen derunder.
Fra starten af 1987 blev ANR-Hitlisten, i forskellige udgaver, udarbejdet 1.794 gange. Der lå 5.556 forskellige sange på listen med 2.539 forskellige artister.
På denne dato i 1990 debuterede "Get Into It" med Tony Scott på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 22.-plads og opnåede 2 uger på listen.
Årets Top 5, 2003 | ||
---|---|---|
1 | 50 Cent | |
In Da Club | ||
2 | Christine Milton | |
Superstar | ||
3 | Alex | |
Them Girls | ||
4 | Roots feat. Cody ChesnuTT | |
The Seed | ||
5 | Black Eyed Peas | |
Where Is The Love? | Hele årslisten |
Alltime Top 5 | ||
---|---|---|
1 | The Weeknd | |
Blinding Lights | ||
2 | Lukas Graham | |
7 Years | ||
3 | Tobias Rahim & Andreas Odbjerg | |
Stor Mand | ||
4 | Wham! | |
Last Christmas | ||
5 | The Kid Laroi & Justin Bieber | |
Stay | Hele alltimelisten |