Her finder du alle udgaver af ANR-Hitlisten siden 3. januar 1987 og frem til den sidste liste, der blev sendt 23. april 2022. Du kan surfe alle hitlisterne eller søge i vores arkiv.
ANR-Hitlisten, Uge 50 2020 | ||
---|---|---|
12.12.20 | ||
< Uge 49 2020 | Uge 51 2020 > | ||
1 | (3) | Shawn Mendes & Justin Bieber |
3 | Monster | |
Justin Bieber, Shawn Mendes | ||
2 | (1) | Ariana Grande |
7 | Positions | |
Ariana Grande | ||
3 | (5) | 24kGoldn feat. Iann Dior |
15 | Mood | |
24kGoldn, Iann Dior | ||
4 | (2) | Billie Eilish |
4 | Therefore I Am | |
Billie Eilish | ||
5 | (7) | Tate McRae |
11 | You Broke Me First | |
Tate McRae | ||
6 | (8) | Branco |
6 | Hundo | |
Branco | ||
7 | (16) | Mariah Carey |
28 | All I Want For Christmas Is You | |
Mariah Carey | ||
8 | (19) | Wham! |
45 | Last Christmas | |
Wham! | ||
9 | (6) | Joel Corry & MNEK |
20 | Head & Heart | |
Joel Corry, MNEK | ||
10 | (17) | Miley Cyrus & Dua Lipa |
2 | Prisoner | |
Dua Lipa, Miley Cyrus | ||
11 | (12) | Internet Money & Gunna feat. Don Toliver & NAV |
12 | Lemonade | |
Don Toliver, Gunna, Internet Money, NAV | ||
12 | (4) | Justin Bieber feat. Chance The Rapper |
12 | Holy | |
Chance The Rapper, Justin Bieber | ||
13 | (10) | Jimilian feat. Fouli |
9 | Dejlig | |
Fouli, Jimilian | ||
14 | (20) | Tiësto |
3 | The Business | |
Tiësto | ||
15 | (13) | Miley Cyrus |
16 | Midnight Sky | |
Miley Cyrus | ||
16 | (11) | Natasja x Tessa x Mukupa |
15 | Til Banken | |
Mukupa, Nastasja, Tessa | ||
17 | (27) | Burhan G & Frida Brygmann |
7 | Tinka | |
Burhan G, Frida Brygmann | ||
18 | (9) | Justin Bieber & Benny Blanco |
7 | Lonely | |
Benny Blanco, Justin Bieber | ||
19 | (15) | Jason Derulo |
13 | Take You Dancing | |
Jason Derulo | ||
20 | (NY) | Tessa feat. Orgi-E |
1 | Blæstegnen | |
Orgi-E, Tessa | ||
21 | (28) | Ariana Grande |
14 | Santa Tell Me | |
Ariana Grande | ||
22 | (22) | CJ |
4 | Whoopty | |
CJ | ||
23 | (RE) | Rasmus Seebach |
4 | Lille Store Verden | |
Rasmus Seebach | ||
24 | (NY) | Gilli feat. Icekiid & Noah Carter |
1 | Kopenhagen | |
Gilli, Icekiid, Noah Carter | ||
25 | (RE) | Justin Bieber |
11 | Mistletoe | |
Justin Bieber | ||
26 | (NY) | Hjalmer |
1 | Kongespil | |
Hjalmer | ||
27 | (14) | KESI feat. Hans Philip |
19 | Blå Himmel | |
Hans Philip, KESI | ||
28 | (18) | Lord Siva |
23 | Solhverv | |
Lord Siva | ||
29 | (21) | Pop Smoke |
10 | What You Know Bout Love | |
Pop Smoke | ||
30 | (30) | Meduza feat. Dermot Kennedy |
3 | Paradise | |
Dermot Kennedy, Meduza |
Listen er udarbejdet af ANR og er baseret på streaming og radiohits.
Tallene til højre for placeringen på listen er sidste uges placering i parentes og antal uger på listen derunder.
Fra starten af 1987 blev ANR-Hitlisten, i forskellige udgaver, udarbejdet 1.794 gange. Der lå 5.556 forskellige sange på listen med 2.539 forskellige artister.
På denne dato i 2008 debuterede "Infinity 2008" med Guru Josh Project på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 2.-plads og opnåede 16 uger på listen.
Årets Top 5, 2008 | ||
---|---|---|
1 | Infernal | |
Downtown Boys | ||
2 | Anna David | |
Den Lille Pige | ||
3 | Sys Bjerre | |
Malene | ||
4 | Madonna feat. Justin Timberlake | |
4 Minutes | ||
5 | Alphabeat | |
Boyfriend | Hele årslisten |
Alltime Top 5 | ||
---|---|---|
1 | The Weeknd | |
Blinding Lights | ||
2 | Lukas Graham | |
7 Years | ||
3 | Tobias Rahim & Andreas Odbjerg | |
Stor Mand | ||
4 | Wham! | |
Last Christmas | ||
5 | The Kid Laroi & Justin Bieber | |
Stay | Hele alltimelisten |