Her finder du alle udgaver af ANR-Hitlisten siden 3. januar 1987 og frem til den sidste liste, der blev sendt 23. april 2022. Du kan surfe alle hitlisterne eller søge i vores arkiv.
ANR-Hitlisten, Uge 25 2017 | ||
---|---|---|
24.06.17 | ||
< Uge 24 2017 | Uge 26 2017 > | ||
1 | (4) | Gilli feat. KESI & Sivas |
2 | Rica | |
Gilli, KESI, Sivas | ||
2 | (1) | Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber |
9 | Despacito | |
Daddy Yankee, Justin Bieber, Luis Fonsi | ||
3 | (5) | David Guetta feat. Justin Bieber |
2 | 2U | |
David Guetta, Justin Bieber | ||
4 | (NY) | DJ Khaled feat. Rihanna & Bryson Tiller |
1 | Wild Thoughts | |
Bryson Tiller, DJ Khaled, Rihanna | ||
5 | (2) | Gilli |
6 | Habibi Aiwa | |
Gilli | ||
6 | (7) | French Montana feat. Swae Lee |
8 | Unforgettable | |
French Montana, Swae Lee | ||
7 | (3) | DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne |
8 | I'm The One | |
Chance The Rapper, DJ Khaled, Justin Bieber, Lil Wayne, Quavo | ||
8 | (6) | KESI feat. Benny Jamz |
8 | Mamacita | |
Benny Jamz, KESI | ||
9 | (12) | Burak Yeter feat. Danelle Sandoval |
5 | Tuesday | |
Burak Yeter, Danelle Sandoval | ||
10 | (8) | Shawn Mendes |
9 | There's Nothing Holdin' Me Back | |
Shawn Mendes | ||
11 | (10) | ItaloBrothers |
4 | Summer Air | |
ItaloBrothers | ||
12 | (11) | Jonas Blue feat. William Singe |
5 | Mama | |
Jonas Blue, William Singe | ||
13 | (9) | Charlie Puth |
7 | Attention | |
Charlie Puth | ||
14 | (19) | Jamaika feat. Sivas |
2 | Trip Nok | |
Jamaika, Sivas | ||
15 | (17) | Liam Payne feat. Quavo |
4 | Strip That Down | |
Liam Payne, Quavo | ||
16 | (13) | Maggie Lindemann |
9 | Pretty Girl [Cheat Codes X Cade Remix] | |
Maggie Lindemann | ||
17 | (NY) | Scarlet Pleasure |
1 | Limbo | |
Scarlet Pleasure | ||
18 | (23) | Scarlet Pleasure |
13 | Deja Vu | |
Scarlet Pleasure | ||
19 | (15) | Gulddreng feat. Skinz |
3 | Legende | |
Gulddreng, Skinz | ||
20 | (16) | Citybois feat. TopGunn |
3 | Pool | |
Citybois, TopGunn | ||
21 | (NY) | Calvin Harris feat. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean |
1 | Feels | |
Big Sean, Calvin Harris, Katy Perry, Pharrell Williams | ||
22 | (14) | Ed Sheeran |
24 | Shape Of You | |
Ed Sheeran | ||
23 | (18) | Ed Sheeran |
16 | Galway Girl | |
Ed Sheeran | ||
24 | (20) | TopGunn |
5 | Hyggesang | |
TopGunn | ||
25 | (26) | Skinz |
18 | Jeg Har En Pige | |
Skinz | ||
26 | (21) | Major Lazer feat. Travis Scott, Camila Cabello & Quavo |
3 | Know No Better | |
Camila Cabello, Major Lazer, Quavo, Travis Scott | ||
27 | (28) | Clean Bandit feat. Zara Larsson |
14 | Symphony | |
Clean Bandit, Zara Larsson | ||
28 | (22) | Miley Cyrus |
6 | Malibu | |
Miley Cyrus | ||
29 | (25) | Lil Uzi Vert |
3 | XO Tour Llif3 | |
Lil Uzi Vert | ||
30 | (30) | Martin Garrix feat. Troye Sivan |
4 | There For You | |
Martin Garrix, Troye Sivan |
Listen var udarbejdet af Spotify for ANR og viste de mest streamede numre på Spotify i Nordjylland (Aalborg).
Tallene til højre for placeringen på listen er sidste uges placering i parentes og antal uger på listen derunder.
Fra starten af 1987 blev ANR-Hitlisten, i forskellige udgaver, udarbejdet 1.794 gange. Der lå 5.556 forskellige sange på listen med 2.539 forskellige artister.
På denne dato i 2011 debuterede "Kl. 10" med Medina på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 6.-plads og opnåede 13 uger på listen.
Årets Top 5, 2006 | ||
---|---|---|
1 | Basshunter | |
Boten Anna | ||
2 | James Blunt | |
Goodbye My Lover | ||
3 | Shakira feat. Wyclef Jean | |
Hips Don't Lie | ||
4 | Kelly Clarkson | |
Because Of You | ||
5 | Bryan Rice | |
No Promises | Hele årslisten |
Alltime Top 5 | ||
---|---|---|
1 | The Weeknd | |
Blinding Lights | ||
2 | Lukas Graham | |
7 Years | ||
3 | Tobias Rahim & Andreas Odbjerg | |
Stor Mand | ||
4 | Wham! | |
Last Christmas | ||
5 | The Kid Laroi & Justin Bieber | |
Stay | Hele alltimelisten |