Her finder du alle udgaver af ANR-Hitlisten siden 3. januar 1987 og frem til den sidste liste, der blev sendt 23. april 2022. Du kan surfe alle hitlisterne eller søge i vores arkiv.
ANR-Hitlisten, Uge 24 2017 | ||
---|---|---|
17.06.17 | ||
< Uge 23 2017 | Uge 25 2017 > | ||
1 | (1) | Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber |
8 | Despacito | |
Daddy Yankee, Justin Bieber, Luis Fonsi | ||
2 | (3) | Gilli |
5 | Habibi Aiwa | |
Gilli | ||
3 | (2) | DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne |
7 | I'm The One | |
Chance The Rapper, DJ Khaled, Justin Bieber, Lil Wayne, Quavo | ||
4 | (NY) | Gilli feat. KESI & Sivas |
1 | Rica | |
Gilli, KESI, Sivas | ||
5 | (NY) | David Guetta feat. Justin Bieber |
1 | 2U | |
David Guetta, Justin Bieber | ||
6 | (6) | KESI feat. Benny Jamz |
7 | Mamacita | |
Benny Jamz, KESI | ||
7 | (4) | French Montana feat. Swae Lee |
7 | Unforgettable | |
French Montana, Swae Lee | ||
8 | (5) | Shawn Mendes |
8 | There's Nothing Holdin' Me Back | |
Shawn Mendes | ||
9 | (9) | Charlie Puth |
6 | Attention | |
Charlie Puth | ||
10 | (11) | ItaloBrothers |
3 | Summer Air | |
ItaloBrothers | ||
11 | (12) | Jonas Blue feat. William Singe |
4 | Mama | |
Jonas Blue, William Singe | ||
12 | (8) | Burak Yeter feat. Danelle Sandoval |
4 | Tuesday | |
Burak Yeter, Danelle Sandoval | ||
13 | (10) | Maggie Lindemann |
8 | Pretty Girl [Cheat Codes X Cade Remix] | |
Maggie Lindemann | ||
14 | (13) | Ed Sheeran |
23 | Shape Of You | |
Ed Sheeran | ||
15 | (7) | Gulddreng feat. Skinz |
2 | Legende | |
Gulddreng, Skinz | ||
16 | (14) | Citybois feat. TopGunn |
2 | Pool | |
Citybois, TopGunn | ||
17 | (16) | Liam Payne feat. Quavo |
3 | Strip That Down | |
Liam Payne, Quavo | ||
18 | (15) | Ed Sheeran |
15 | Galway Girl | |
Ed Sheeran | ||
19 | (NY) | Jamaika feat. Sivas |
1 | Trip Nok | |
Jamaika, Sivas | ||
20 | (20) | TopGunn |
4 | Hyggesang | |
TopGunn | ||
21 | (18) | Major Lazer feat. Travis Scott, Camila Cabello & Quavo |
2 | Know No Better | |
Camila Cabello, Major Lazer, Quavo, Travis Scott | ||
22 | (19) | Miley Cyrus |
5 | Malibu | |
Miley Cyrus | ||
23 | (17) | Scarlet Pleasure |
12 | Deja Vu | |
Scarlet Pleasure | ||
24 | (22) | Node feat. Stepz |
13 | De Snakker | |
Node, Stepz | ||
25 | (28) | Lil Uzi Vert |
2 | XO Tour Llif3 | |
Lil Uzi Vert | ||
26 | (24) | Skinz |
17 | Jeg Har En Pige | |
Skinz | ||
27 | (23) | Julia Michaels |
19 | Issues | |
Julia Michaels | ||
28 | (25) | Clean Bandit feat. Zara Larsson |
13 | Symphony | |
Clean Bandit, Zara Larsson | ||
29 | (26) | Jason Derulo feat. Nicki Minaj & Ty Dolla Sign |
11 | Swalla | |
Jason Derulo, Nicki Minaj, Ty Dolla Sign | ||
30 | (27) | Martin Garrix feat. Troye Sivan |
3 | There For You | |
Martin Garrix, Troye Sivan |
Listen var udarbejdet af Spotify for ANR og viste de mest streamede numre på Spotify i Nordjylland (Aalborg).
Tallene til højre for placeringen på listen er sidste uges placering i parentes og antal uger på listen derunder.
Fra starten af 1987 blev ANR-Hitlisten, i forskellige udgaver, udarbejdet 1.794 gange. Der lå 5.556 forskellige sange på listen med 2.539 forskellige artister.
På denne dato i 2011 debuterede "Vend Om" med Medina på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 20.-plads og opnåede 1 uge på listen.
Årets Top 5, 2000 | ||
---|---|---|
1 | Bomfunk MCs | |
Freestyler | ||
2 | Modjo | |
Lady (Hear Me Tonight) | ||
3 | ATC | |
Around The World (La La La La La) | ||
4 | Sisqó | |
Thong Song | ||
5 | DJ Aligator Project | |
The Whistle Song | Hele årslisten |
Alltime Top 5 | ||
---|---|---|
1 | The Weeknd | |
Blinding Lights | ||
2 | Lukas Graham | |
7 Years | ||
3 | Tobias Rahim & Andreas Odbjerg | |
Stor Mand | ||
4 | Wham! | |
Last Christmas | ||
5 | The Kid Laroi & Justin Bieber | |
Stay | Hele alltimelisten |