Her finder du alle udgaver af ANR-Hitlisten siden 3. januar 1987 og frem til den sidste liste, der blev sendt 23. april 2022. Du kan surfe alle hitlisterne eller søge i vores arkiv.
ANR-Hitlisten, Uge 23 2017 | ||
---|---|---|
10.06.17 | ||
< Uge 22 2017 | Uge 24 2017 > | ||
1 | (1) | Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber |
7 | Despacito | |
Daddy Yankee, Justin Bieber, Luis Fonsi | ||
2 | (3) | DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper & Lil Wayne |
6 | I'm The One | |
Chance The Rapper, DJ Khaled, Justin Bieber, Lil Wayne, Quavo | ||
3 | (2) | Gilli |
4 | Habibi Aiwa | |
Gilli | ||
4 | (4) | French Montana feat. Swae Lee |
6 | Unforgettable | |
French Montana, Swae Lee | ||
5 | (5) | Shawn Mendes |
7 | There's Nothing Holdin' Me Back | |
Shawn Mendes | ||
6 | (6) | KESI feat. Benny Jamz |
6 | Mamacita | |
Benny Jamz, KESI | ||
7 | (NY) | Gulddreng feat. Skinz |
1 | Legende | |
Gulddreng, Skinz | ||
8 | (9) | Burak Yeter feat. Danelle Sandoval |
3 | Tuesday | |
Burak Yeter, Danelle Sandoval | ||
9 | (11) | Charlie Puth |
5 | Attention | |
Charlie Puth | ||
10 | (7) | Maggie Lindemann |
7 | Pretty Girl [Cheat Codes X Cade Remix] | |
Maggie Lindemann | ||
11 | (24) | ItaloBrothers |
2 | Summer Air | |
ItaloBrothers | ||
12 | (15) | Jonas Blue feat. William Singe |
3 | Mama | |
Jonas Blue, William Singe | ||
13 | (8) | Ed Sheeran |
22 | Shape Of You | |
Ed Sheeran | ||
14 | (NY) | Citybois feat. TopGunn |
1 | Pool | |
Citybois, TopGunn | ||
15 | (14) | Ed Sheeran |
14 | Galway Girl | |
Ed Sheeran | ||
16 | (21) | Liam Payne feat. Quavo |
2 | Strip That Down | |
Liam Payne, Quavo | ||
17 | (16) | Scarlet Pleasure |
11 | Deja Vu | |
Scarlet Pleasure | ||
18 | (NY) | Major Lazer feat. Travis Scott, Camila Cabello & Quavo |
1 | Know No Better | |
Camila Cabello, Major Lazer, Quavo, Travis Scott | ||
19 | (12) | Miley Cyrus |
4 | Malibu | |
Miley Cyrus | ||
20 | (17) | TopGunn |
3 | Hyggesang | |
TopGunn | ||
21 | (13) | Calvin Harris feat. Frank Ocean & Migos |
15 | Slide | |
Calvin Harris, Frank Ocean, Migos | ||
22 | (25) | Node feat. Stepz |
12 | De Snakker | |
Node, Stepz | ||
23 | (18) | Julia Michaels |
18 | Issues | |
Julia Michaels | ||
24 | (28) | Skinz |
16 | Jeg Har En Pige | |
Skinz | ||
25 | (22) | Clean Bandit feat. Zara Larsson |
12 | Symphony | |
Clean Bandit, Zara Larsson | ||
26 | (29) | Jason Derulo feat. Nicki Minaj & Ty Dolla Sign |
10 | Swalla | |
Jason Derulo, Nicki Minaj, Ty Dolla Sign | ||
27 | (27) | Martin Garrix feat. Troye Sivan |
2 | There For You | |
Martin Garrix, Troye Sivan | ||
28 | (NY) | Lil Uzi Vert |
1 | XO Tour Llif3 | |
Lil Uzi Vert | ||
29 | (20) | Kygo feat. Ellie Goulding |
6 | First Time | |
Ellie Goulding, Kygo | ||
30 | (26) | Future |
11 | Mask Off | |
Future |
Listen var udarbejdet af Spotify for ANR og viste de mest streamede numre på Spotify i Nordjylland (Aalborg).
Tallene til højre for placeringen på listen er sidste uges placering i parentes og antal uger på listen derunder.
Fra starten af 1987 blev ANR-Hitlisten, i forskellige udgaver, udarbejdet 1.794 gange. Der lå 5.556 forskellige sange på listen med 2.539 forskellige artister.
På denne dato i 2002 debuterede "Like A Prayer" med Mad'house på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 19.-plads og opnåede 2 uger på listen.
Årets Top 5, 1987 | ||
---|---|---|
1 | Mel & Kim | |
Respectable | ||
2 | Whitney Houston | |
I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) | ||
3 | Level 42 | |
Running In The Family | ||
4 | Boy George | |
Everything I Own | ||
5 | Rick Astley | |
Never Gonna Give You Up | Hele årslisten |
Alltime Top 5 | ||
---|---|---|
1 | The Weeknd | |
Blinding Lights | ||
2 | Lukas Graham | |
7 Years | ||
3 | Tobias Rahim & Andreas Odbjerg | |
Stor Mand | ||
4 | Wham! | |
Last Christmas | ||
5 | The Kid Laroi & Justin Bieber | |
Stay | Hele alltimelisten |