Her finder du alle udgaver af ANR-Hitlisten siden 3. januar 1987 og frem til den sidste liste, der blev sendt 23. april 2022. Du kan surfe alle hitlisterne eller søge i vores arkiv.
ANR-Hitlisten, Uge 33 2016 | ||
---|---|---|
20.08.16 | ||
< Uge 32 2016 | Uge 34 2016 > | ||
1 | (1) | Gulddreng |
4 | Se Mig Nu | |
Gulddreng | ||
2 | (2) | Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ |
4 | Cold Water | |
Justin Bieber, Major Lazer, MØ | ||
3 | (NY) | DJ Snake feat. Justin Bieber |
1 | Let Me Love You | |
DJ Snake, Justin Bieber | ||
4 | (3) | Bro |
5 | Hvor Er Du, Bro? | |
Bro | ||
5 | (4) | Gulddreng |
10 | Model | |
Gulddreng | ||
6 | (5) | Shawn Mendes |
10 | Treat You Better | |
Shawn Mendes | ||
7 | (6) | Mike Perry feat. Shy Martin |
11 | The Ocean | |
Mike Perry, Shy Martin | ||
8 | (7) | Joey Moe |
11 | Smukkest På En Søndag | |
Joey Moe | ||
9 | (14) | Jonas Blue feat. JP Cooper |
2 | Perfect Strangers | |
Jonas Blue, JP Cooper | ||
10 | (8) | Drake feat. Wizkid & Kyla |
18 | One Dance | |
Drake, Kyla, Wizkid | ||
11 | (9) | Cheat Codes X Dante Klein |
4 | Let Me Hold You (Turn Me On) | |
Cheat Codes, Dante Klein | ||
12 | (22) | Twenty One Pilots |
2 | Heathens | |
Twenty One Pilots | ||
13 | (11) | Kungs vs. Cookin' On 3 Burners |
10 | This Girl | |
Cookin' On 3 Burners, Kungs | ||
14 | (NY) | Chainsmokers feat. Halsey |
1 | Closer | |
Chainsmokers, Halsey | ||
15 | (16) | Charlie Puth feat. Selena Gomez |
10 | We Don't Talk Anymore | |
Charlie Puth, Selena Gomez | ||
16 | (13) | MØ |
13 | Final Song | |
MØ | ||
17 | (23) | Joel Adams |
2 | Please Don't Go | |
Joel Adams | ||
18 | (19) | Christopher X Matoma |
2 | Take Me Back | |
Christopher, Matoma | ||
19 | (10) | Jimilian |
9 | Sommer Sindssyg | |
Jimilian | ||
20 | (12) | Blak |
18 | Nede Mette | |
Blak | ||
21 | (15) | Justin Timberlake |
15 | Can't Stop The Feeling | |
Justin Timberlake | ||
22 | (18) | Selena Gomez |
5 | Kill 'Em With Kindness | |
Selena Gomez | ||
23 | (17) | Volbeat feat. Johan Olsen |
12 | For Evigt | |
Johan Olsen, Volbeat | ||
24 | (20) | Calvin Harris feat. Rihanna |
16 | This Is What You Came For | |
Calvin Harris, Rihanna | ||
25 | (27) | Drake feat. Rihanna |
13 | Too Good | |
Drake, Rihanna | ||
26 | (24) | Coldplay feat. Beyoncé |
2 | Hymn For The Weekend [Seeb Remix] | |
Beyoncé, Coldplay | ||
27 | (25) | Sia feat. Sean Paul |
24 | Cheap Thrills | |
Sean Paul, Sia | ||
28 | (NY) | Lil Wayne, Wiz Khalifa & Imagine Dragons |
1 | Sucker For Pain | |
Imagine Dragons, Lil Wayne, Wiz Khalifa | ||
29 | (RE) | Kent Jones |
10 | Don't Mind | |
Kent Jones | ||
30 | (30) | Chainsmokers feat. Daya |
20 | Don't Let Me Down | |
Chainsmokers, Daya |
Listen var udarbejdet af Spotify for ANR og viste de mest streamede numre på Spotify i Nordjylland (Aalborg).
Tallene til højre for placeringen på listen er sidste uges placering i parentes og antal uger på listen derunder.
Fra starten af 1987 blev ANR-Hitlisten, i forskellige udgaver, udarbejdet 1.794 gange. Der lå 5.556 forskellige sange på listen med 2.539 forskellige artister.
På denne dato i 1990 debuterede "Get Into It" med Tony Scott på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 22.-plads og opnåede 2 uger på listen.
Årets Top 5, 2006 | ||
---|---|---|
1 | Basshunter | |
Boten Anna | ||
2 | James Blunt | |
Goodbye My Lover | ||
3 | Shakira feat. Wyclef Jean | |
Hips Don't Lie | ||
4 | Kelly Clarkson | |
Because Of You | ||
5 | Bryan Rice | |
No Promises | Hele årslisten |
Alltime Top 5 | ||
---|---|---|
1 | The Weeknd | |
Blinding Lights | ||
2 | Lukas Graham | |
7 Years | ||
3 | Tobias Rahim & Andreas Odbjerg | |
Stor Mand | ||
4 | Wham! | |
Last Christmas | ||
5 | The Kid Laroi & Justin Bieber | |
Stay | Hele alltimelisten |