Her finder du alle udgaver af ANR-Hitlisten siden 3. januar 1987 og frem til den sidste liste, der blev sendt 23. april 2022. Du kan surfe alle hitlisterne eller søge i vores arkiv.
ANR-Hitlisten, Uge 31 2016 | ||
---|---|---|
06.08.16 | ||
< Uge 30 2016 | Uge 32 2016 > | ||
1 | (2) | Gulddreng |
2 | Se Mig Nu | |
Gulddreng | ||
2 | (1) | Major Lazer feat. Justin Bieber & MØ |
2 | Cold Water | |
Justin Bieber, Major Lazer, MØ | ||
3 | (3) | Gulddreng |
8 | Model | |
Gulddreng | ||
4 | (4) | Bro |
3 | Hvor Er Du, Bro? | |
Bro | ||
5 | (6) | Shawn Mendes |
8 | Treat You Better | |
Shawn Mendes | ||
6 | (7) | Mike Perry feat. Shy Martin |
9 | The Ocean | |
Mike Perry, Shy Martin | ||
7 | (5) | Joey Moe |
9 | Smukkest På En Søndag | |
Joey Moe | ||
8 | (10) | Drake feat. Wizkid & Kyla |
16 | One Dance | |
Drake, Kyla, Wizkid | ||
9 | (11) | Kungs vs. Cookin' On 3 Burners |
8 | This Girl | |
Cookin' On 3 Burners, Kungs | ||
10 | (8) | Blak |
16 | Nede Mette | |
Blak | ||
11 | (9) | Jimilian |
7 | Sommer Sindssyg | |
Jimilian | ||
12 | (13) | MØ |
11 | Final Song | |
MØ | ||
13 | (12) | Justin Timberlake |
13 | Can't Stop The Feeling | |
Justin Timberlake | ||
14 | (14) | Volbeat feat. Johan Olsen |
10 | For Evigt | |
Johan Olsen, Volbeat | ||
15 | (15) | Calvin Harris feat. Rihanna |
14 | This Is What You Came For | |
Calvin Harris, Rihanna | ||
16 | (16) | Citybois |
5 | Bedre End Rihanna | |
Citybois | ||
17 | (20) | Charlie Puth feat. Selena Gomez |
8 | We Don't Talk Anymore | |
Charlie Puth, Selena Gomez | ||
18 | (17) | David Guetta feat. Zara Larsson |
8 | This One's For You | |
David Guetta, Zara Larsson | ||
19 | (18) | Martin Jensen |
15 | All I Wanna Do | |
Martin Jensen | ||
20 | (28) | Selena Gomez |
3 | Kill 'Em With Kindness | |
Selena Gomez | ||
21 | (25) | Sia feat. Sean Paul |
22 | Cheap Thrills | |
Sean Paul, Sia | ||
22 | (27) | Drake feat. Rihanna |
11 | Too Good | |
Drake, Rihanna | ||
23 | (23) | Cheat Codes X Kris Kross Amsterdam |
18 | Sex | |
Cheat Codes, Kris Kross Amsterdam | ||
24 | (21) | Cheat Codes X Dante Klein |
2 | Let Me Hold You (Turn Me On) | |
Cheat Codes, Dante Klein | ||
25 | (22) | Kongsted feat. Cisilia |
9 | Wild Child | |
Cisilia, Kongsted | ||
26 | (26) | Galantis |
13 | No Money | |
Galantis | ||
27 | (RE) | Chainsmokers feat. Daya |
18 | Don't Let Me Down | |
Chainsmokers, Daya | ||
28 | (29) | Kent Jones |
9 | Don't Mind | |
Kent Jones | ||
29 | (RE) | Twenty One Pilots |
2 | Ride | |
Twenty One Pilots | ||
30 | (19) | Aura |
4 | Love Somebody | |
Aura [2] |
Listen var udarbejdet af Spotify for ANR og viste de mest streamede numre på Spotify i Nordjylland (Aalborg).
Tallene til højre for placeringen på listen er sidste uges placering i parentes og antal uger på listen derunder.
Fra starten af 1987 blev ANR-Hitlisten, i forskellige udgaver, udarbejdet 1.794 gange. Der lå 5.556 forskellige sange på listen med 2.539 forskellige artister.
På denne dato i 2016 debuterede "Take Me Back" med Christopher X Matoma på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 18.-plads og opnåede 4 uger på listen.
Årets Top 5, 1991 | ||
---|---|---|
1 | Cut 'N' Move | |
Take No Crap (Get Serious) | ||
2 | De La Soul | |
Ring Ring Ring (Ha Ha Hey) | ||
3 | Yasmin | |
Wanna Dance [Remix] | ||
4 | Bryan Adams | |
(Everything I Do) I Do It For You | ||
5 | John Travolta & Olivia Newton-John | |
Grease Megamix | Hele årslisten |
Alltime Top 5 | ||
---|---|---|
1 | The Weeknd | |
Blinding Lights | ||
2 | Lukas Graham | |
7 Years | ||
3 | Tobias Rahim & Andreas Odbjerg | |
Stor Mand | ||
4 | Wham! | |
Last Christmas | ||
5 | The Kid Laroi & Justin Bieber | |
Stay | Hele alltimelisten |