Her finder du alle udgaver af ANR-Hitlisten siden 3. januar 1987 og frem til den sidste liste, der blev sendt 23. april 2022. Du kan surfe alle hitlisterne eller søge i vores arkiv.
ANR-Hitlisten, Uge 14 2016 | ||
---|---|---|
09.04.16 | ||
< Uge 13 2016 | Uge 15 2016 > | ||
1 | (1) | Sleiman feat. Livid & MellemFingaMuzik |
4 | Bomaye | |
Livid, MellemFingaMuzik, Sleiman | ||
2 | (2) | Sia feat. Sean Paul |
5 | Cheap Thrills | |
Sean Paul, Sia | ||
3 | (3) | Fifth Harmony feat. Ty Dolla Sign |
5 | Work From Home | |
Fifth Harmony, Ty Dolla Sign | ||
4 | (6) | Maitre Gims |
3 | Est-ce Que Tu M'aimes? | |
Maitre Gims | ||
5 | (14) | Phlake |
4 | Angel Zoo | |
Phlake | ||
6 | (8) | Jonas Blue feat. Dakota |
9 | Fast Car | |
Dakota, Jonas Blue | ||
7 | (4) | Rihanna feat. Drake |
9 | Work | |
Drake, Rihanna | ||
8 | (11) | Lukas Graham |
40 | 7 Years | |
Lukas Graham | ||
9 | (5) | Justin Bieber |
19 | Love Yourself | |
Justin Bieber | ||
10 | (7) | Brandon Beal feat. Lukas Graham |
9 | Golden | |
Brandon Beal, Lukas Graham | ||
11 | (12) | Zayn |
10 | Pillowtalk | |
Zayn | ||
12 | (10) | Twenty One Pilots |
11 | Stressed Out | |
Twenty One Pilots | ||
13 | (9) | Alan Walker |
14 | Faded | |
Alan Walker | ||
14 | (16) | Vigiland |
3 | Pong Dance | |
Vigiland | ||
15 | (13) | Mike Posner |
23 | I Took A Pill In Ibiza [SeeB Remix] | |
Mike Posner | ||
16 | (15) | Major Lazer feat. MOTi, Ty Dolla Sign, Wizkid & Kranium |
4 | Boom | |
Kranium, Major Lazer, MOTi, Ty Dolla Sign, Wizkid | ||
17 | (21) | Tinie Tempah feat. Zara Larsson |
3 | Girls Like | |
Tinie Tempah, Zara Larsson | ||
18 | (NY) | Cheat Codes X Kris Kross Amsterdam |
1 | Sex | |
Cheat Codes, Kris Kross Amsterdam | ||
19 | (17) | Gilli |
12 | Tidligt Op | |
Gilli | ||
20 | (19) | G-Eazy X Bebe Rexha |
14 | Me, Myself & I | |
Bebe Rexha, G-Eazy | ||
21 | (NY) | Nathan Goshen |
1 | Thinking About It (Let It Go) [KVR Remix] | |
Nathan Goshen | ||
22 | (20) | Justin Bieber |
22 | Sorry | |
Justin Bieber | ||
23 | (25) | Coldplay feat. Beyoncé |
7 | Hymn For The Weekend | |
Beyoncé, Coldplay | ||
24 | (23) | Ariana Grande |
3 | Dangerous Woman | |
Ariana Grande | ||
25 | (18) | ADHD feat. Yahya Hassan |
6 | Min Pik Den Er Flot | |
ADHD, Yahya Hassan | ||
26 | (24) | Charlie Puth feat. Tyga |
8 | One Call Away [Remix] | |
Charlie Puth, Tyga | ||
27 | (26) | Major Lazer feat. Nyla & Fuse ODG |
18 | Light It Up | |
Fuse ODG, Major Lazer, Nyla | ||
28 | (22) | Mads Langer |
13 | 3 AM | |
Mads Langer | ||
29 | (28) | Chainsmokers feat. Daya |
2 | Don't Let Me Down | |
Chainsmokers, Daya | ||
30 | (27) | Ruth B |
12 | Lost Boy | |
Ruth B |
Listen var udarbejdet af Spotify for ANR og viste de mest streamede numre på Spotify i Nordjylland (Aalborg).
Tallene til højre for placeringen på listen er sidste uges placering i parentes og antal uger på listen derunder.
Fra starten af 1987 blev ANR-Hitlisten, i forskellige udgaver, udarbejdet 1.794 gange. Der lå 5.556 forskellige sange på listen med 2.539 forskellige artister.
På denne dato i 2018 debuterede "God's Plan" med Drake på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 1.-plads og opnåede 17 uger på listen.
Årets Top 5, 2010 | ||
---|---|---|
1 | Eminem feat. Rihanna | |
Love The Way You Lie | ||
2 | Clara Sofie & Rune RK | |
Når Tiden Går Baglæns | ||
3 | Burhan G feat. Medina | |
Mest Ondt | ||
4 | Medina | |
Vi To | ||
5 | Shakira | |
Waka Waka (This Time For Africa) | Hele årslisten |
Alltime Top 5 | ||
---|---|---|
1 | The Weeknd | |
Blinding Lights | ||
2 | Lukas Graham | |
7 Years | ||
3 | Tobias Rahim & Andreas Odbjerg | |
Stor Mand | ||
4 | Wham! | |
Last Christmas | ||
5 | The Kid Laroi & Justin Bieber | |
Stay | Hele alltimelisten |