Her finder du alle udgaver af ANR-Hitlisten siden 3. januar 1987 og frem til den sidste liste, der blev sendt 23. april 2022. Du kan surfe alle hitlisterne eller søge i vores arkiv.
ANR-Hitlisten, Uge 1 2016 | ||
---|---|---|
09.01.16 | ||
< Uge 51 2015 | Uge 2 2016 > | ||
1 | (1) | Justin Bieber |
6 | Love Yourself | |
Justin Bieber | ||
2 | (2) | Justin Bieber |
9 | Sorry | |
Justin Bieber | ||
3 | (3) | TopGunn |
3 | Dejlig | |
TopGunn | ||
4 | (6) | Major Lazer feat. Nyla & Fuse ODG |
5 | Light It Up | |
Fuse ODG, Major Lazer, Nyla | ||
5 | (NY) | Alan Walker |
1 | Faded | |
Alan Walker | ||
6 | (5) | Mike Posner |
10 | I Took A Pill In Ibiza [SeeB Remix] | |
Mike Posner | ||
7 | (4) | Adele |
9 | Hello | |
Adele | ||
8 | (7) | Justin Bieber |
17 | What Do You Mean | |
Justin Bieber | ||
9 | (12) | Lukas Graham |
27 | 7 Years | |
Lukas Graham | ||
10 | (8) | Shawn Mendes |
12 | Stitches | |
Shawn Mendes | ||
11 | (15) | Kygo feat. Maty Noyes |
2 | Stay | |
Kygo, Maty Noyes | ||
12 | (9) | Kiiara |
3 | Gold | |
Kiiara | ||
13 | (13) | Phlake |
11 | Pregnant | |
Phlake | ||
14 | (20) | Dawin feat. Silentó |
3 | Dessert | |
Dawin, Silentó | ||
15 | (30) | Robin Schulz feat. Francesco Yates |
17 | Sugar | |
Francesco Yates, Robin Schulz | ||
16 | (19) | Drake |
12 | Hotline Bling | |
Drake | ||
17 | (21) | Gilli feat. MellemFingaMuzik |
19 | C'est La Vie | |
Gilli, MellemFingaMuzik | ||
18 | (RE) | Rudimental feat. Ed Sheeran |
7 | Lay It All On Me | |
Ed Sheeran, Rudimental | ||
19 | (10) | Blak & Jimilian feat. Ceci Luca |
10 | Slem Igen | |
Blak, Ceci Luca, Jimilian | ||
20 | (RE) | Major Lazer X DJ Snake feat. MØ |
33 | Lean On | |
DJ Snake, Major Lazer, MØ | ||
21 | (25) | Shawn Mendes & Camilla Cabello |
2 | I Know What You Did Last Summer | |
Camila Cabello, Shawn Mendes | ||
22 | (23) | Martin Jensen feat. Bjørnskov |
3 | Miracles | |
Bjørnskov, Martin Jensen | ||
23 | (RE) | The Weeknd |
24 | Can't Feel My Face | |
The Weeknd | ||
24 | (NY) | G-Eazy X Bebe Rexha |
1 | Me, Myself & I | |
Bebe Rexha, G-Eazy | ||
25 | (16) | Sivas |
3 | Jaja | |
Sivas | ||
26 | (27) | Selena Gomez |
11 | Same Old Love | |
Selena Gomez | ||
27 | (RE) | Calvin Harris + Disciples |
19 | How Deep Is Your Love | |
Calvin Harris, Disciples | ||
28 | (NY) | Tobtok feat. River |
1 | Fast Car | |
River, Tobtok | ||
29 | (17) | Justin Bieber |
7 | I'll Show You | |
Justin Bieber | ||
30 | (28) | Hasan Shah feat. Gilli |
16 | Tyveri | |
Gilli, Hasan Shah |
Listen var udarbejdet af Spotify for ANR og viste de mest streamede numre på Spotify i Nordjylland (Aalborg).
Tallene til højre for placeringen på listen er sidste uges placering i parentes og antal uger på listen derunder.
Fra starten af 1987 blev ANR-Hitlisten, i forskellige udgaver, udarbejdet 1.794 gange. Der lå 5.556 forskellige sange på listen med 2.539 forskellige artister.
På denne dato i 1992 debuterede "Give U My Heart" med Babyface feat. Toni Braxton på ANR-Hitlisten. Nummeret fik en 30.-plads og opnåede 1 uge på listen.
Årets Top 5, 1988 | ||
---|---|---|
1 | Fairground Attraction | |
Perfect | ||
2 | Phil Collins | |
A Groovy Kind Of Love | ||
3 | Kylie Minogue | |
Got To Be Certain | ||
4 | Womack & Womack | |
Teardrops | ||
5 | Yazz & The Plastic Population | |
The Only Way Is Up | Hele årslisten |
Alltime Top 5 | ||
---|---|---|
1 | The Weeknd | |
Blinding Lights | ||
2 | Lukas Graham | |
7 Years | ||
3 | Tobias Rahim & Andreas Odbjerg | |
Stor Mand | ||
4 | Wham! | |
Last Christmas | ||
5 | The Kid Laroi & Justin Bieber | |
Stay | Hele alltimelisten |